Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
| Úkon | Výše správního poplatku v Kč | Poznámka |
| MYSLIVOST | ||
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 1 den | 30 | |
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 5 dní | 50 | |
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 30 dní | 70 | |
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 6 měsíců | 100 | |
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 12 měsíců | 150 | |
| Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 12 měsíců | 75 | pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR |
| Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou | 1000 | |
| Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev | 500 | |
| Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev | 200 | zrušení zápisu bez poplatku |
| RYBÁŘSTVÍ | ||
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok | 100 | |
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok | 50 | pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR |
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky | 200 | |
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky | 100 | pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR |
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let | 500 | |
| Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let | 250 | pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR |
| Povolení výkonu rybářského práva | 2000 | |
| VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | ||
| Vydání stavebního povolení ke změně stavby, ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) | 300 | držitelé průkazu ZTP a ZTP / P, má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu, poplatku |
| Vydání stavebního povolení ke stavbě uvedené v písmenech a) až h) | 3000 | |
| Vydání stavebního povolení ke stavbě uvedené v písmenech a) až h) ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu | 1000 | |
| Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení | 300 | |
| Vydání povolení terénních úprav | 1000 | |
| Vydání dodatečného povolení stavby | 300 | |
| Vydání povolení k odstranění stavby | 100 | |
| Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době | 100 | místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech,nehodách, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvlášt.právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí ČR a místní šetření prováděné za účelem vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících bez poplatku |
| ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | ||
| Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů | 1000 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29 | 30 |