Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Ceník vstupného
Areál koupaliště Podbořany , (Valovská 882)
Ceny vstupu na koupaliště vč. DPH od r. 2020
Plné | Snížené (po 17.00) | |
Dospělí | 50,- Kč/ os | 25,- Kč/ os |
Mládež do 18 let | 25,- Kč/ os | 10,- Kč/ os |
ZTP a osoby starší 65 let | 25,- Kč/ os | 10,- Kč/ os |
Rodinné vstupné | 100,- Kč/(max. 2 dospělí a 3 děti) | |
Vstupné pro školy a školky | 10,- Kč/ os |
Ceny pobytu za 1 den v rekreační zóně u koupaliště vč. DPH od r. 2020
Dospělí | 60,- Kč |
Mládež do 18 let | 30,- Kč |
stan | 80,- Kč |
osobní auto | 100,- Kč |
motocykl | 50,- Kč |
přívěsný vozík | 30,- Kč |
obytný přívěs / karavan | 100,- Kč |
karavan + auto | 110,- Kč |
pobyt psa | 50,- Kč |
spotřeba elektřiny (zapůjčení zásuvky) | 100,- Kč |
Ceník vstupného schválen rozhodnutím RM Podbořany č. 238/2020
ze dne 27.5.2020