Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | severozápadní, 3.61 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 7.87 mm |
| večer | polojasno 17 °C | |
| noc | polojasno 15 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.18 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| vítr | západní, 3.58 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 4.07 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.98 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 4.47 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 |