Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Místní poplatky dle OZV č. 6 / 2010 , o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
| Úkon | Výše místního poplatku v Kč | Poznámka |
| POPLATEK ZE UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ | ||
| Za provádění výkopových prací | 2 | denní sazba za m2 |
| Za provádění výkopových prací | 20 | měsíční sazba za m2 |
| Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje | 6 | denní sazba za m2 |
| Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje | 60 | měsíční sazba za m2 |
| Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování služeb | 4 | denní sazba za m2 |
| Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování služeb | 40 | měsíční sazba za m2 |
| Za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje | 90 | denní sazba za m2 - pěší zóna před OD Rubín |
| Za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje | 20 | denní sazba za m2 - ostatní veřejné prostranství |
| Za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb | 20 | denní sazba za m2 - ostatní veřejné prostranství |
| Za umístění stavebního zařízení | 10 | denní sazba za m2 |
| Za umístění stavebního zařízení | 100 | měsíční sazba za m2 |
| Za umístění reklamního zařízení | 20 | denní sazba za m2 |
| Za umístění reklamního zařízení | 200 | měsíční sazba za m2 |
| Za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí | 25 | denní sazba za m2 |
| za umístění a provoz cirkusů | 10 | denní sazba za m2 |
| Za umístění skládek | 10 | denní sazba za m2 |
| Za vyhrazení trvalého parkovacího místa | 10 | denní sazba za m2 |
| Za vyhrazení trvalého parkovacího místa | 100 | měsíční sazba za m2 |
| Za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce | 2 | denní sazba za m2 |
| Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 10 | denní sazba za m2 |
| POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ | ||
| 1 osoba | 900 | roční sazba |
| Děti do 3 let | 450 | roční sazba |
| Děti do 15 let | 675 | roční sazba |
| POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ | ||
| Povolení loterie | 500 | |
| Změna povolení | 300 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |