Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
| Úkon | Výše správního poplatku v Kč | Poznámka |
| Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání | 1000 | elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku |
| Další ohlášení živnosti | 500 | elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku |
| Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání | 1000 | |
| Přijetí další žádosti o koncesi | 500 | |
| Změna koncesní listiny | 500 | jméno, příjmení, trvalý pobyt, sídlo |
| Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny | 100 | |
| Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost | 500 | elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku |
| Zápis zemědělského podnikatele do evidence | 1000 | |
| Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci | 500 | |
| Vydání úplného nebo částeč. výpisu z ŽR na žádost, za každou i započatou stránku | 20 | |
| Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 ŽZ (za každou i započatou stránku) | 50 | za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače poplatek 15 Kč |
| Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, registrů, knih, záznamů, evidencí, listin nebo dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu | 50 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |