Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
- Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
- Místní poplatky dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích
| Úkon | Výše správního poplatku v Kč | Poznámka |
| POHLEDÁVKY | ||
| Žádost o povolení zaplatit pokutu ve splátkách | 400 | |
| Odbor finanční | ||
| MÍSTNÍ POPLATKY | ||
| dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích | ||
| Úkon | Výše místního poplatku v Kč | Poznámka |
| POPLATEK ZE PSŮ | ||
| Za 1. psa ročně | 200 | Podbořany, Hlubany - rodinné domy |
| Za 2. psa ročně | 500 | Podbořany, Hlubany - rodinné domy |
| Za 3. psa a každého dalšího ročně | 1000 | Podbořany, Hlubany - rodinné domy |
| Za 1. psa ročně | 1000 | Podbořany, Hlubany - bytové a ostatní domy |
| Za 2. psa ročně | 2000 | Podbořany, Hlubany - bytové a ostatní domy |
| Za 3. psa a každého dalšího ročně | 2000 | Podbořany, Hlubany - bytové a ostatní domy |
| Za 1. psa ročně | 100 | místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov |
| Za 2. psa ročně | 300 | místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov |
| Za 3. psa a každého dalšího ročně | 1000 | místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov |
| Za 1. psa ročně | 300 | hlídací psi mimo bytové domy |
| Za 2. psa ročně | 500 | hlídací psi mimo bytové domy |
| Za 3. psa a každého dalšího ročně | 1000 | hlídací psi mimo bytové domy |
| Za 1. psa ročně | 50 | Osoba starší 65 let |
| Za 2. psa ročně | 300 | Osoba starší 65 let |
| Za 3. psa a každého dalšího ročně | 300 | Osoba starší 65 let |
| POPLATEK Z POBYTU | ||
| Za poskytnutí úplatného pobytu trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu | 10 | Sazba, za počet započatých dnů pobytu, s vyjímkou dne počátku pobytu |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |