Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2025 - závazné ukazatele | ||||||||
| ||||||||
| Číslo usnesení : | III/6 | |||||||
| Schváleno ZM dne : | 26. února 2025 | |||||||
| Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková | ||||||||
| vedoucí finančního odboru | ||||||||
| Mgr. Radek Reindl | Mgr. Stanislava Čapková | |||||||
| starosta | místostarostka | |||||||
| Příjmy (v tis. Kč) | ||||||||
| Daňové příjmy | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 10000 | Daňové příjmy | 173 339,44 | ||||||
| Celkem za třídu Daňové příjmy | 173 339,44 | |||||||
| Běžné příjmy - položka 2*** | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 20000 | Běžné příjmy z toho: | 28 502,96 | ||||||
| 20001 | 4351 | 2324 | Příspěvky při vstupu do Dps | 10,00 | ||||
| 20002 | 3632 | 2324 | Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců | 60,00 | ||||
| 20003 | 3632 | 2324 | Příspěvky od MMR na soc. pohřby | 110,00 | ||||
| 20004 | ----- | 2324 | Ostatní - náklady řízení, EKOKOM, přeplatky | 3 820,00 | ||||
| Celkem za třídu Běžné příjmy | 28 502,96 | |||||||
| Kapitálové příjmy - položka 3*** | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 30000 | Kapitálové příjmy | 25 174,25 | ||||||
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | 25 174,25 | |||||||
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné) | 53 677,21 | |||||||
| Přijaté transfery | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 40000 | Přijaté transfery z toho: | 58 769,18 | ||||||
| 40001 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho: | 275,00 | |||||
| 41001 | Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR (ÚZ 98071) | 275,00 | ||||||
| 40002 | 4112 | Transfery - souhrnný vztah | 17 445,90 | |||||
| 40003 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů z toho: | 259,61 | |||||
| 41003 | 0223 | Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017) | 259,61 | |||||
| 40004 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 6 127,95 | |||||
| 41004 | ----- | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (ÚZ 13022) | 650,00 | |||||
| 42004 | 1305 | Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015) | 600,00 | |||||
| 43004 | 1301 | Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13024) | 3 700,00 | |||||
| 44004 | Příspěvek na OP a PP pro vykonavatele veřejné služby (ÚZ 13017) | 2,95 | ||||||
| 45004 | 0207 | Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093) | 1 175,00 | |||||
| 40005 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho: | 20 138,87 | |||||
| 41005 | 0314 | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) | 20 000,00 | |||||
| 42005 | 0314 | Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 (DPS) (ÚZ 00193) | 138,87 | |||||
| 40006 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů z toho: | 3 342,63 | |||||
| 41006 | 0572 | Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech (ÚZ 90505) | 2 902,27 | |||||
| 42006 | 0045 | Ekobus pro Podbořany (ÚZ 90505) | 300,00 | |||||
| 0223 | Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517) | 140,36 | ||||||
| 40007 | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 11 179,22 | |||||
| 41007 | 0204 | Renovace gastro vybavení a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Husova, Podbořany (ÚZ 15501) | 10 695,00 | |||||
| 42007 | 0042 | Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519) | 484,22 | |||||
| Celkem za třídu Přijaté transfery | 58 769,18 | |||||||
| Celkem Příjmy | 285 785,83 | |||||||
| Výdaje (v tis. Kč) | ||||||||
| Běžné výdaje | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 5 | Běžné výdaje | |||||||
| 50000 | Běžné výdaje z toho: | 230 759,48 | ||||||
| 51000 | 10 | Tajemník úřadu z toho: | 103 116,71 | |||||
| 51001 | 3399 | 5194 | 10 | Věcné dary - Komise péče o občany | 200,00 | |||
| 51002 | 3399 | 5194 | 10 | 0601 | Věcné dary - kulturní záležitosti města | 100,00 | ||
| 51003 | 6171 | 5362 | 10 | Dálniční známky | 10,00 | |||
| 51004 | 3639 | 5362 | 10 | Daně a návrhy na vklad KÚ | 30,00 | |||
| 51005 | 6399 | 5362 | 10 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | |||
| 51006 | 6171 | 5499 | 10 | Fond zaměstnanců | 1 950,00 | |||
| 51007 | 6171 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR | 30,00 | |||
| 51008 | 3636 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí | 15,00 | |||
| 51009 | 6223 | 5222 | 10 | Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří | 26,00 | |||
| 51010 | 3636 | 5329 | 10 | Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko | 181,68 | |||
| 51011 | 6399 | 5365 | 10 | Platby daní krajům, obcím | 1 819,44 | |||
| 51012 | 6171 | 5363 | 10 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 50,00 | |||
| 51013 | 2143 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Destinační fond DADP | 50,00 | |||
| 51014 | 6402 | 5364 | 10 | Vratka dotace na volby do Evropského Parlamentu (ÚZ 98348) | 50,40 | |||
| 51015 | 6402 | 5364 | 10 | Vratka dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) | 55,38 | |||
| 51100 | 11 | Odbor investic | 5 974,80 | |||||
| 52000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 34 062,48 | |||||
| 52100 | 21 | Odbor MHS - knihovna | 894,70 | |||||
| 52200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 20 638,92 | |||||
| 52300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství z toho: | 25 229,00 | |||||
| 52301 | 3312 | 5212 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - hudební činnost | 800,00 | |||
| 52302 | 3429 | 5212 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost | 50,00 | |||
| 52303 | 3429 | 5213 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost | 60,00 | |||
| 52304 | 3412 | 5213 | 23 | 0200 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO | 2 450,00 | ||
| 52305 | 3429 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost | 450,00 | |||
| 52306 | 3419 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost | 2 800,00 | |||
| 52307 | 3330 | 5223 | 23 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50,00 | |||
| 52308 | 3419 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost | 35,00 | |||
| 52309 | 3429 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost | 100,00 | |||
| 52310 | 3111 | 5331 | 23 | 0203 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků) | 1 600,00 | ||
| 52311 | 3111 | 5331 | 23 | 0205 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) | 1 500,00 | ||
| 52312 | 3113 | 5331 | 23 | 0207 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) | 5 600,00 | ||
| 52313 | 3113 | 5331 | 23 | 0208 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) | 4 239,00 | ||
| 52314 | 3231 | 5331 | 23 | Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) | 1 817,00 | |||
| 52315 | 3113 | 5336 | 23 | 0207 | Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093) | 1 175,00 | ||
| 52316 | 3419 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost | 120,00 | |||
| 52317 | 3429 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost | 80,00 | |||
| 52400 | 24 | Odbor MHS - městské lesy | 1 020,00 | |||||
| 52500 | 25 | Odbor MHS - kino | 4 805,00 | |||||
| 52600 | 26 | Odbor MHS - infocentrum, výstavní síň | 1 643,00 | |||||
| 53000 | 30 | Odbor sociální a zdravotní z toho: | 29 417,87 | |||||
| 53001 | 3543 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení | 60,00 | |||
| 53002 | 4379 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence | 60,00 | |||
| 53003 | 4350 | 5331 | 30 | Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory) | 4 680,00 | |||
| 53004 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) | 20 000,00 | ||
| 53005 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 | Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 (DPS) (ÚZ 00193) | 138,87 | ||
| 53100 | 31 | Odbor sociální a zdravotní | 415,00 | |||||
| 54000 | 40 | Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy | 450,00 | |||||
| 55000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 3 092,00 | |||||
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 230 759,48 | |||||||
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| 6 | Kapitálové výdaje | |||||||
| 60000 | Kapitálové výdaje | 106 826,35 | ||||||
| 61000 | 10 | Tajemník úřadu | 11 147,67 | |||||
| 61100 | 11 | Odbor investic z toho: | 78 852,68 | |||||
| 61101 | 3633 | 6371 | 11 | Příspěvky na IS a ČOV | 300,00 | |||
| 61102 | 3611 | 6460 | 11 | Půjčky z FRB | 350,00 | |||
| 62000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 10 100,00 | |||||
| 62100 | 21 | Odbor MHS - knihovna | 250,00 | |||||
| 62200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 1 116,00 | |||||
| 62300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství | 3 900,00 | |||||
| 62500 | 25 | Odbor MHS - kino | 460,00 | |||||
| 62600 | 26 | Odbor MHS - infocentrum, výstavní síň | 0,00 | |||||
| 65000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 1 000,00 | |||||
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 106 826,35 | |||||||
| Celkem Výdaje | 337 585,83 | |||||||
| Financování (v tis. Kč) | ||||||||
| Financování | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 8 | Financování | |||||||
| 80000 | Financování | 51 800,00 | ||||||
| Celkem za třídu Financování | 51 800,00 | |||||||
| Celkem Financování | 51 800,00 | |||||||
| Rekapitulace (v tis. Kč) | Schválený rozpočet na rok 2025 | |||||||
| PŘÍJMY CELKEM | 285 785,83 | |||||||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 51 800,00 | |||||||
| PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ | 337 585,83 | |||||||
| VÝDAJE CELKEM | 337 585,83 | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |