Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2023 - závazné ukazatele | ||||||||
| Číslo usnesení : | III/11 | |||||||
| Schváleno ZM dne : | 8. března 2023 | |||||||
| Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková | ||||||||
| vedoucí finančního odboru | ||||||||
| Mgr. Radek Reindl | Mgr. Stanislava Čapková | |||||||
| starosta | místostarostka | |||||||
| Příjmy (v tis. Kč) | ||||||||
| Daňové příjmy | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 10000 | Daňové příjmy | 146 144,63 | ||||||
| Celkem za třídu Daňové příjmy | 146 144,63 | |||||||
| Běžné příjmy - položka 2*** | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 20000 | Běžné příjmy z toho: | 5 399,04 | ||||||
| 20001 | 4351 | 2324 | Příspěvky při vstupu do Dps | 20,00 | ||||
| 20002 | 3632 | 2324 | Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců | 100,00 | ||||
| 20003 | 3632 | 2324 | Příspěvky od MMR na soc. pohřby | 200,00 | ||||
| 20004 | Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky | 730,00 | ||||||
| Celkem za třídu Běžné příjmy | 5 399,04 | |||||||
| Kapitálové příjmy - položka 3*** | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 30000 | Kapitálové příjmy | 12 220,00 | ||||||
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | 12 220,00 | |||||||
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné) | 17 619,04 | |||||||
| Přijaté transfery | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 40000 | Přijaté transfery z toho: | 46 720,40 | ||||||
| 40001 | 4111 | Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho: | 362,40 | |||||
| 41001 | Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008) | 362,40 | ||||||
| 40002 | 4112 | Transfery - souhrnný vztah | 18 926,80 | |||||
| 40003 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 176,00 | |||||
| 41003 | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 176,00 | ||||||
| 40004 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho: | 19 913,70 | |||||
| 41004 | 0314 | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) | 19 913,70 | |||||
| 40005 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 7 341,50 | |||||
| 41005 | 0165 | Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519) | 7 341,50 | |||||
| Celkem za třídu Přijaté transfery | 46 720,40 | |||||||
| Celkem Příjmy | 210 484,07 | |||||||
| Výdaje (v tis. Kč) | ||||||||
| Běžné výdaje | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 5 | Běžné výdaje | |||||||
| 50000 | Běžné výdaje z toho: | 194 574,81 | ||||||
| 51000 | 10 | Tajemník úřadu z toho: | 79 936,56 | |||||
| 51001 | 3399 | 5194 | 10 | Věcné dary - Komise péče o občany | 100,00 | |||
| 51002 | 3399 | 5194 | 10 | 0601 | Věcné dary - kulturní záležitosti města | 170,00 | ||
| 51003 | 6171 | 5362 | 10 | Dálniční známky | 10,00 | |||
| 51004 | 3639 | 5362 | 10 | Daně a návrhy na vklad KÚ | 30,00 | |||
| 51005 | 6399 | 5362 | 10 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | |||
| 51006 | 6171 | 5499 | 10 | Fond zaměstnanců | 2 500,00 | |||
| 51007 | 6223 | 5511 | 10 | Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří | 26,00 | |||
| 51008 | 6171 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR | 30,00 | |||
| 51009 | 3636 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí | 12,00 | |||
| 51010 | 3636 | 5329 | 10 | Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko | 200,00 | |||
| 51011 | 6399 | 5365 | 10 | Platby daní krajům, obcím | 4 669,63 | |||
| 51012 | 6402 | 5364 | 10 | Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) | 39,16 | |||
| 51013 | 6402 | 5364 | 10 | Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008) | 85,55 | |||
| 51014 | 6171 | 5363 | 10 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1,00 | |||
| 51015 | 2143 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Destinační fond DADP | 30,00 | |||
| 51100 | 11 | Odbor investic | 6 242,00 | |||||
| 52000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 31 917,00 | |||||
| 52100 | 21 | Odbor MHS - knihovna | 936,40 | |||||
| 52200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 19 304,65 | |||||
| 52300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství z toho: | 22 378,00 | |||||
| 52301 | 3429 | 5212 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost | 40,00 | |||
| 52302 | 3429 | 5213 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost | 50,00 | |||
| 52303 | 3429 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost | 250,00 | |||
| 52304 | 3419 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost | 2 800,00 | |||
| 52305 | 3330 | 5223 | 23 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 40,00 | |||
| 52306 | 3419 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost | 35,00 | |||
| 52307 | 3429 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost | 60,00 | |||
| 52308 | 3111 | 5331 | 23 | 0203 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků) | 1 600,00 | ||
| 52309 | 3111 | 5331 | 23 | 0205 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) | 1 420,00 | ||
| 52310 | 3113 | 5331 | 23 | 0207 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) | 5 575,00 | ||
| 52311 | 3113 | 5331 | 23 | 0208 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) | 4 067,00 | ||
| 52312 | 3231 | 5331 | 23 | Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) | 2 176,00 | |||
| 52313 | 3419 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost | 25,00 | |||
| 52314 | 3429 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost | 80,00 | |||
| 52315 | 3412 | 5213 | 23 | 0200 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO | 1 800,00 | ||
| 52400 | 24 | Odbor MHS - městské lesy | 2 100,00 | |||||
| 52500 | 25 | Odbor MHS - kino | 3 645,50 | |||||
| 52600 | 26 | Odbor MHS - infocentrum | 407,00 | |||||
| 53000 | 30 | Odbor sociální a zdravotní z toho: | 24 838,70 | |||||
| 53001 | 3543 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení | 60,00 | |||
| 53002 | 4379 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence | 10,00 | |||
| 53003 | 4350 | 5331 | 30 | Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory) | 4 680,00 | |||
| 53004 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) | 19 913,70 | ||
| 53100 | 31 | Odbor sociální a zdravotní | 262,00 | |||||
| 54000 | 40 | Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy | 300,00 | |||||
| 55000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 2 307,00 | |||||
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 194 574,81 | |||||||
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| 6 | Kapitálové výdaje | |||||||
| 60000 | Kapitálové výdaje | 68 939,26 | ||||||
| 61000 | 10 | Tajemník úřadu | 4 246,20 | |||||
| 61100 | 11 | Odbor investic z toho: | 50 795,06 | |||||
| 61101 | 3633 | 6371 | 11 | Příspěvky na IS a ČOV | 300,00 | |||
| 61102 | 3611 | 6460 | 11 | Půjčky z FRB | 800,00 | |||
| 62000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 7 720,00 | |||||
| 62200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 680,00 | |||||
| 62300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství | 1 150,00 | |||||
| 62500 | 25 | Odbor MHS - kino | 1 918,00 | |||||
| 65000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 2 430,00 | |||||
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 68 939,26 | |||||||
| Celkem Výdaje | 263 514,07 | |||||||
| Financování (v tis. Kč) | ||||||||
| Financování | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 8 | Financování | |||||||
| 80000 | Financování | 53 030,00 | ||||||
| Celkem za třídu Financování | 53 030,00 | |||||||
| Celkem Financování | 53 030,00 | |||||||
| Rekapitulace (v tis. Kč) | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||||||
| PŘÍJMY CELKEM | 210 484,07 | |||||||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 53 030,00 | |||||||
| PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ | 263 514,07 | |||||||
| VÝDAJE CELKEM | 263 514,07 | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |