Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2018
závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů | |||
| 1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 15 214,52 | |||
| 2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20) | 105 106,50 | |||
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. | 20 510,00 | |||
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl. činnosti | 480,00 | |||
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 740,00 | |||
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 550,00 | |||
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 5 000,00 | |||
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 41 500,00 | |||
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50,00 | |||
| 10 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 400,00 | |||
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 120,00 | |||
| 12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 65,00 | |||
| 13 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 60,00 | |||
| 14 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 1,50 | |||
| 15 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | |||
| 16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 650,00 | |||
| 17 | 1361 | Správní poplatky | 2 900,00 | |||
| 18 | 1381 | Daň z hazardních her | 350,00 | |||
| 19 | 1382 | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP | 50,00 | |||
| 20 | 1511 | Daň z nemovitostí | 9 500,00 | |||
| 21 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25) | 16 448,88 | |||
| 22 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 14 440,30 | |||
| 23 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 008,58 | |||
| 23 a) | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 636,50 | ||||
| 23 b) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 1 336,65 | ||||
| 23 c) | Dotace na činnosti vykonávané obcís rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2017 | 35,43 | ||||
| 24 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | |||
| 25 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | |||
| 26 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21) | 136 769,90 | |||
| 27 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 55 893,17 | |||
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 192 663,07 | |||||
strana 1
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Ing. Karel Honzl Mgr. Radek Reindl
místostarosta starosta
Schváleno ZM dne 7. 2. 2018 usnesením č. III/5
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 10 | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 658,60 | 117,75 | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 250,00 | ||
| - psí útulek | 170,00 | |||
| - deratizace | 80,00 | |||
| 1019 | Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna | 108,60 | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 300,00 | 27,00 | |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy | 90,75 | ||
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 175,00 | 1 500,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 75,00 | ||
| 2142 | Ubytování a stravování | 0,00 | 1 500,00 | |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | ||
| 22 | Doprava | 14 401,50 | 2 216,42 | |
| 2212 | Silnice | 13 765,50 | 404,55 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 400,00 | 404,55 | ||
| - oprava komunikace ulice Na Kopci | 13 365,50 | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 626,00 | 1 630,87 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 426,00 | 1 368,30 | ||
| - cyklostezka | 200,00 | 262,57 | ||
| 2221 | Provoz veřejné sil. dopravy - aut. zastávka v ulici 5. května | 181,00 | ||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10,00 | ||
| - dopravní značení | 10,00 | |||
| 23 | Vodní hospodářství | 170,00 | 1 845,20 | |
| 2310 | Pitná voda | 20,00 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 150,00 | 1 796,80 | |
| 2341 | Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník | 0,00 | 48,40 | |
| 31,32 | Vzdělání a školské služby | 10 827,40 | 20 667,00 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 2 547,40 | ||
| Mateřská škola Bří Čapků | 1 207,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
| - opravy a udržování | 7,00 | |||
| Mateřská škola Hlubanská | 1 340,40 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
| - opravy a udržování | 150,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 6 372,00 | 20 667,00 | |
| Základní škola Husova 276 | 3 765,00 | 19 067,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 3 730,00 | |||
| - zateplení objektů ZŠ č.p. 846 a 847 v Podbořanech | 0,00 | 18 917,00 | ||
| - ostatní | 35,00 | 150,00 | ||
| Základní škola Husova 445 | 2 607,00 | 1 600,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 307,00 | |||
| - opravy a udržování | 300,00 | |||
| - ostatní | 0,00 | 1 600,00 | ||
| - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 0,00 | |||
| 3231 | Základní umělecká škola | 1 908,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 1 608,00 | |||
| - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 300,00 | |||
| strana 2 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 6 682,40 | 15 996,00 | |
| 3312 | Hudební činnost | 395,00 | ||
| - spoluúčast města na letních slavnostech | 45,00 | |||
| - letní slavnosti | 350,00 | |||
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 1 883,10 | 15 996,00 | |
| - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech | 0,00 | 15 435,00 | ||
| - modernizace, rekonstrukce | 561,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 293,30 | ||
| - výstavní síň | 356,00 | |||
| - knihovna | 1 937,30 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5,00 | ||
| 3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 635,00 | ||
| z toho: | ||||
| Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice | 200,00 | |||
| Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice | 200,00 | |||
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 40,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 100,00 | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 245,00 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 086,00 | ||
| - Komise péče o občany | 100,00 | |||
| - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 986,00 | |||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 8 425,50 | 1 729,79 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 6 800,50 | 70,00 | |
| - sportoviště Tatran + kuželna | 1 940,50 | |||
| - koupaliště | 4 688,00 | 70,00 | ||
| - ostatní sportoviště | 172,00 | |||
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 875,00 | ||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 400,00 | 1 040,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 350,00 | 619,79 | |
| 35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | ||
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 318,71 | 4 487,16 | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 0,00 | 800,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 260,00 | 1 777,16 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 699,00 | 200,00 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních IS | 1,00 | 960,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 130,00 | ||
| 3636 | Územní rozvoj | 147,00 | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 081,71 | 750,00 | |
| - nákup pozemků | 0,00 | 400,00 | ||
| - ostatní výdaje | 3 030,00 | 350,00 | ||
| - čištění města dodavatelsky | 2 800,00 | |||
| - autobusové nádraží | 563,20 | |||
| - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 783,15 | |||
| - veřejné WC | 403,94 | |||
| - národní dům | 501,42 | |||
| strana 3 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 11 457,70 | 6 949,00 | |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | ||
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 6 609,70 | 6 609,00 | |
| - odvoz odpadů z nádob | 2 415,00 | |||
| - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 500,00 | |||
| - uložení odpadu na skládku | 2 670,00 | |||
| - vyvážení odpadkových košů | 190,00 | |||
| - nákup a opravy nádob na odpad | 195,00 | |||
| - sběrný dvůr | 639,70 | 6 309,00 | ||
| - Systém svozu-nádoby na separaci | 300,00 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 470,00 | 260,00 | |
| - Kompostéry | 260,00 | |||
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 430,00 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 315,00 | 80,00 | |
| - firma Bouška | 1 200,00 | |||
| - ostatní údržba zeleně | 650,00 | 80,00 | ||
| - kácení stromů a údržba | 245,00 | |||
| - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 23,00 | ||
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 530,00 | ||
| 43 | Sociální služby a ostatní činnosti | 8 746,01 | 0,00 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4,00 | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 947,61 | ||
| Výkon pěstounské péče | 947,61 | |||
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 847,50 | ||
| Víkendové pobyty | 211,00 | |||
| Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR | 636,50 | |||
| 4350 | Domovy pro seniory | 2 680,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | |||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 4 261,90 | ||
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 5,00 | ||
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,00 | 0,00 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 300,00 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 221,00 | 400,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 221,00 | 400,00 | |
| 55 | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 427,00 | 650,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - JSDH | 427,00 | 650,00 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 44 581,25 | 4 035,85 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5 048,04 | ||
| z toho: | ||||
| Kancelář starosty | 100,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 39 533,21 | 4 035,85 | |
| z toho: | ||||
| Modernizace a rozšíření IS města Podbořany | 2 935,85 | |||
| strana 4 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
| 6233 | Mezinárodní spolupráce | 26,00 | ||
| 63 | Finanční operace | 6 493,50 | 0,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 103,50 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
| 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 6 000,00 | ||
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 5 000,00 | |||
| - daň z přidané hodnoty | 1 000,00 | |||
| 64 | Ostatní činnosti | 137,33 | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 112,33 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 132 068,90 | 60 594,17 | ||
| strana 5 | ||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 5***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj | 12,00 | |||
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 20,00 | |||
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 10,00 | |||
| 4 | 2212 | Silnice | 590,00 | |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 800,00 | |||
| 6 | 2321 | Odvádění odpadních vod | 0,01 | |||
| 7 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 85,00 | |||
| 8 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
| 9 | 3326 | Historické povědomí | 4,00 | |||
| 10 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 710,00 | |||
| 11 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 10,67 | |||
| 12 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2 200,00 | |||
| 13 | 3632 | Pohřebnictví | 195,00 | |||
| 14 | 3633 | Místní inženýrské sítě | 95,00 | |||
| 15 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 774,50 | |||
| 16 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 570,00 | |||
| 17 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 496,80 | |||
| 18 | 3749 | Ostatní v ochraně přírody | 10,00 | |||
| 19 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 5,00 | |||
| 20 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 670,00 | |||
| 21 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,16 | |||
| 22 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 75,00 | |||
| 23 | 6171 | Činnost místní správy | 68,00 | |||
| 24 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1,39 | |||
| 25 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200,00 | |||
| 26 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 530,00 | |||
| 27 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 99,99 | |||
| Příjmy běžné celkem | 8 264,52 | |||||
| strana 6 | ||||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 0,00 | |||
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 0,00 | |||
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | |||
| 4 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | |||
| 5 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00 | |||
| 6 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 0,00 | |||
| 7 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | |||
| 8 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | |||
| 9 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 | |||
| 10 | 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | |||
| 11 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 950,00 | |||
| 12 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 0,00 | |||
| 13 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | |||
| 14 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 0,00 | |||
| 15 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 | |||
| 16 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | |||
| 17 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | |||
| 18 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | |||
| 19 | 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | |||
| 20 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | |||
| 21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | |||
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | |||
| Příjmy kapitálové celkem | 6 950,00 | |||||
| strana 7 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |