Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2017
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů |
| 1 | x | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné) | 11 853,57 |
| 2 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) | 96 186,46 |
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. | 18 630,00 |
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti | 420,00 |
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 640,00 |
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 550,00 |
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 312,46 |
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 36 860,00 |
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50,00 |
| 10 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 400,00 |
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 120,00 |
| 12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100,00 |
| 13 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 40,00 |
| 14 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 4,00 |
| 15 | 1353 | Příjmy za řidičské oprávnění | 210,00 |
| 16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 400,00 |
| 17 | 1361 | Správní poplatky | 2 900,00 |
| 18 | 1382 | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP | 50,00 |
| 19 | 1511 | Daň z nemovitostí | 9 500,00 |
| 20 | x | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24) | 15 459,89 |
| 21 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 13 794,60 |
| 22 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 464,29 |
| 22 a) | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 820,00 | |
| 22 b) | Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2016 | 644,29 | |
| 23 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1,00 |
| 24 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200,00 |
| 24 a) | Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích | 200,00 | |
| 25 | x | Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20) | 123 499,92 |
| 26 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 45 942,17 |
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 25 + ř. 26) |
169 442,09 | ||
| strana 1 | |||
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 22. 2. 2017 usnesením č. III/4
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 10 | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 750,00 | 45,00 | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 350,00 | ||
| - psí útulek | 150,00 | |||
| - deratizace | 200,00 | |||
| 1019 | Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna | 100,00 | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 300,00 | 45,00 | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 125,00 | 0,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 25,00 | ||
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | ||
| 22 | Doprava | 4 343,00 | 1 186,00 | |
| 2212 | Silnice | 3 923,00 | 1 178,00 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 400,00 | 1 178,00 | ||
| - oprava Nádražní ulice v Podbořanech | 3 523,00 | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 410,00 | 8,00 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 210,00 | 8,00 | ||
| - cyklostezka | 200,00 | |||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10,00 | ||
| - dopravní značení | 10,00 | |||
| 23 | Vodní hospodářství | 210,00 | 500,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 10,00 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 200,00 | 500,00 | |
| 31,32 | Vzdělání a školské služby | 10 289,00 | 11 000,00 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 2 189,00 | ||
| Mateřská škola Bří Čapků | 1 249,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
| - opravy a udržování | 49,00 | |||
| Mateřská škola Hlubanská | 940,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 930,00 | |||
| - opravy a udržování | 10,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 6 070,00 | 3 750,00 | |
| Základní škola Husova 276 | 3 500,00 | 3 750,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 3 000,00 | |||
| - dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 | 0,00 | 3 750,00 | ||
| - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 500,00 | |||
| Základní škola Husova 445 | 2 570,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 2 070,00 | |||
| - opravy a udržování | 300,00 | |||
| - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 200,00 | |||
| 3114 | Speciální základní školy | 930,00 | 3 750,00 | |
| - příspěvek zřizovatele | 530,00 | |||
| - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 400,00 | |||
| - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 | 0,00 | 3 750,00 | ||
| 3231 | Základní umělecká škola | 1 100,00 | 3 500,00 | |
| - příspěvek zřizovatele | 900,00 | |||
| - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 200,00 | 3 500,00 | ||
| strana 2 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 6 758,30 | 8 900,00 | |
| 3312 | Hudební činnost | 335,00 | ||
| - spoluúčast města na letních slavnostech | 35,00 | |||
| - letní slavnosti | 300,00 | |||
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 2 524,90 | 6 900,00 | |
| - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech | 0,00 | 6 900,00 | ||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 104,00 | 2 000,00 | |
| - výstavní síň | 366,00 | 2 000,00 | ||
| - knihovna | 1 738,00 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 13,40 | ||
| 3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 665,00 | ||
| z toho: | ||||
| Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory |
146,00 | |||
| Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty | 148,00 | |||
| Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory | 116,00 | |||
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 50,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 100,00 | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 430,00 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 536,00 | ||
| - Komise péče o občany | 100,00 | |||
|
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. |
436,00 | |||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 6 290,60 | 23 960,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 4 510,60 | 22 730,00 | |
| - sportoviště Tatran | 1 850,60 | 100,00 | ||
| - Sportovní hala Podbořany | 0,00 | 22 000,00 | ||
| - koupaliště | 2 548,00 | 630,00 | ||
| - ostatní sportoviště | 112,00 | |||
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 900,00 | ||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 550,00 | 1 180,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 330,00 | 50,00 | |
| 35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | ||
| 36 |
Bydlení, komunální služby a územní |
15 986,18 | 14 446,00 | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky |
0,00 | 800,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 539,00 | 710,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 728,00 | ||
| 3633 | Výstavba a údržba místních IS | 9,00 | 8 915,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 300,00 | ||
| 3636 | Územní rozvoj | 147,00 | ||
| 3639 |
Komunální služby a územní rozvoj |
11 263,18 | 4 021,00 | |
| - nákup pozemků | 0,00 | 400,00 | ||
| - ostatní výdaje | 3 719,50 | 3 621,00 | ||
| - čištění města dodavatelsky | 2 800,00 | |||
| - autobusové nádraží | 637,18 | |||
| - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 3 566,00 | |||
| - veřejné WC | 355,50 | |||
| - národní dům | 185,00 | |||
| strana 3 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 11 089,50 | 310,00 | |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | ||
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 6 246,00 | 250,00 | |
| - odvoz odpadů z nádob | 2 200,00 | |||
| - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 500,00 | |||
| - uložení odpadu na skládku | 2 600,00 | |||
| - vyvážení odpadkových košů | 180,00 | |||
| - nákup a opravy nádob na odpad | 195,00 | |||
| - sběrný dvůr | 571,00 | 250,00 | ||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
1 290,00 | ||
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 455,00 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 468,50 | 60,00 | |
| - firma Bouška | 1 200,00 | |||
| - ostatní údržba zeleně | 798,50 | 60,00 | ||
| - kácení stromů a údržba | 250,00 | |||
| - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 50,00 | ||
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 500,00 | ||
| 43 | Sociální služby a ostatní činnosti | 7 125,02 | 0,00 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 802,68 | ||
| Výkon pěstounské péče | 802,68 | |||
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 986,50 | ||
| Víkendové pobyty | 166,50 | |||
| Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR | 820,00 | |||
| 4350 | Domovy pro seniory | 2 000,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 000,00 | |||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 3 329,84 | ||
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 4,00 | ||
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,00 | 0,00 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 300,00 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 211,40 | 730,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 211,40 | 730,00 | |
| 55 | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 412,00 | 0,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - JSDH | 412,00 | ||
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 38 766,06 | 650,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 547,20 | ||
| z toho: | ||||
| Kancelář starosty | 100,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 36 218,86 | 650,00 | |
| strana 4 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce | 26,00 | ||
| 63 | Finanční operace | 3 872,40 | 0,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 106,50 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
| 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 3 375,90 | ||
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 2 875,90 | |||
| - daň z přidané hodnoty | 500,00 | |||
| 64 | Ostatní činnosti | 140,63 | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 116,53 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 24,10 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 107 715,09 | 61 727,00 | ||
| strana 5 | ||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)běžné - položka 5***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů |
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj | 40,00 |
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 25,00 |
| 3 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 200,00 |
| 4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 15,00 |
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 750,00 |
| 6 | 2321 | Odvádění odpadních vod | 0,01 |
| 7 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 75,00 |
| 8 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 37,00 |
| 9 | 3326 | Historické povědomí | 4,00 |
| 10 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 735,00 |
| 11 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 4,00 |
| 12 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2150,00 |
| 13 | 3632 | Pohřebnictví | 95,00 |
| 14 | 3633 | Místní inženýrské sítě | 75,00 |
| 15 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 817,00 |
| 16 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 570,00 |
| 17 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 251,80 |
| 18 | 3749 | Ostatní v ochraně přírody | 10,00 |
| 19 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 5,00 |
| 20 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 680,00 |
| 21 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,16 |
| 22 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 120,00 |
| 23 | 5512 | PO - dobrovolná část | 0,00 |
| 24 | 6171 | Činnost místní správy | 57,00 |
| 25 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4,60 |
| 26 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 50,00 |
| 27 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 530,00 |
| 28 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 53,00 |
| Příjmy běžné celkem | 7 353,57 | ||
| strana 6 | |||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***
| Č. řádku | paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů |
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 0,00 |
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 0,00 |
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 |
| 4 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 |
| 5 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00 |
| 6 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 0,00 |
| 7 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 |
| 8 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 |
| 9 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 |
| 10 | 3632 | Pohřebnictví | 0,00 |
| 11 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4500,00 |
| 12 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 0,00 |
| 13 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 |
| 14 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 0,00 |
| 15 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 |
| 16 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 |
| 17 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 |
| 18 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 |
| 19 | 6171 | Činnost místní správy | 0,00 |
| 20 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 |
| 21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 |
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 |
| Příjmy kapitálové celkem | 4 500,00 | ||
| strana 7 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |