Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
ROZPOČET NA ROK 2016
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů |
1 | x | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné) | 9 715,04 |
2 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) | 81 020,06 |
3 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. | 15 230,00 |
4 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti | 35,00 |
5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1,48 |
6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 14 920,00 |
7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 378,58 |
8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 430,00 |
9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 18,00 |
10 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 400,00 |
11 | 1341 | Poplatek ze psů | 120,00 |
12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 120,00 |
13 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 22,00 |
14 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 5,00 |
15 | 1351 | Odvod z loterií kromě automatů | 150,00 |
16 | 1353 | Příjmy za řidičské oprávnění | 190,00 |
17 | 1355 | Odvody z výherních hracích přístrojů | 0,00 |
18 | 1361 | Správní poplatky | 2 800,00 |
19 | 1511 | Daň z nemovitostí | 9 200,00 |
20 | x | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 22) | 15 433,50 |
21 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 12 845,50 |
22 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 588,00 |
22 a) | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 1 820,00 | |
22 b) | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 768,00 | |
23 | x | Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20) | 106 168,60 |
24 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 38 664,36 |
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 23 + ř. 24 ) |
144 832,96 | ||
strana 1 |
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Ing. Karel Honzl Mgr. Radek Reindl
místostarosta starosta
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 9. 3. 2016 usnesením č. III/4
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
10 | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 726,00 | 0,00 | |
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat |
350,00 |
||
- psí útulek | 150,00 | |||
- deratizace | 200,00 | |||
1019 | Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna | 76,00 | ||
1031 | Pěstební činnost | 300,00 | ||
21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 125,00 | 0,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 25,00 | ||
2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | ||
22 | Doprava | 5 391,00 | 1 070,00 | |
2212 | Silnice | 4 436,00 | 570,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 1 636,00 | 570,00 | ||
- firma Bouška-čištění města | 2 800,00 | |||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600,00 | 500,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 400,00 | 500,00 | ||
- cyklostezka | 200,00 | |||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 5,00 | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 350,00 | ||
- dopravní značení | 350,00 | |||
23 | Vodní hospodářství | 820,00 | 545,00 | |
2310 | Pitná voda | 20,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 800,00 | 545,00 | |
31,32 | Vzdělání a školské služby | 9 555,00 | 12 232,00 | |
3111 | Předškolní zařízení | 2 335,00 | ||
Mateřská škola Bří Čapků | 1 205,00 | |||
- příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
- opravy a udržování | 5,00 | |||
Mateřská škola Hlubanská | 1 130,00 | |||
- příspěvek zřizovatele | 930,00 | |||
- opravy a udržování | 200,00 | |||
3113 | Základní školy | 6 135,00 | 4 637,00 | |
Základní škola Husova 276 | 3 615,00 | 4 477,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 3 000,00 | |||
- dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 | 0,00 | 4 000,00 | ||
- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 615,00 | 477,00 | ||
Základní škola Husova 445 | 2 520,00 | 160,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 070,00 | |||
- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 250,00 | 160,00 | ||
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 200,00 | |||
3114 | Speciální základní školy | 535,00 | 4 095,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 530,00 | |||
- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 5,00 | 95,00 | ||
- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 | 0,00 | 4 000,00 | ||
3231 | Základní umělecká škola | 550,00 | 3 500,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 550,00 | |||
- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 0,00 | 3 500,00 | ||
strana 2 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 6 827,38 | 205,00 | |
3312 | Hudební činnost | 335,00 | ||
- spoluúčast města na letních slavnostech | 35,00 | |||
- letní slavnosti | 300,00 | |||
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 2 545,78 | 150,00 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 1 926,80 | ||
- výstavní síň | 256,00 | |||
- knihovna | 1 670,80 | |||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 135,80 | ||
3326 | Obnova hodnot místního povědomí v tom: | 1 119,00 | 55,00 | |
Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory | 44,00 | |||
Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích | 200,00 | |||
Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov | 85,00 | |||
Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v obci Buškovice | 105,00 | 55,00 | ||
3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 50,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 110,00 | ||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10,00 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře v tom: | 145,00 | ||
příspěvky | 15,00 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 450,00 | ||
- Komise péče o občany | 100,00 | |||
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 350,00 | |||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 6 402,60 | 14 500,00 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 4 952,60 | 14 500,00 | |
- sportoviště Tatran | 2 766,60 | |||
- Sportovní hala Podbořany | 0,00 | 14 500,00 | ||
- koupaliště | 2 091,00 | |||
- ostatní sportoviště | 95,00 | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 900,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 350,00 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 200,00 | ||
35 | Zdravotnictví | 100,00 | 0,00 | |
3541 | Prevence před drogami | 60,00 | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 40,00 | ||
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 926,26 | 4 052,00 | |
3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 0,00 | 800,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 3 280,00 | 400,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 826,00 | 100,00 | |
3633 | Výstavba a údržba místních IS | 0,00 | 1 270,00 | |
3635 | Územní plánování | 315,00 | ||
3636 | Územní rozvoj | 150,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 355,26 | 1 482,00 | |
- nákup pozemků | 0,00 | 800,00 | ||
- ostatní výdaje | 4 146,00 | 664,00 | ||
- autobusové nádraží | 515,16 | |||
- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 3 214,00 | 18,00 | ||
- veřejné WC | 335,10 | |||
- národní dům | 145,00 | |||
strana 3 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
37 | Ochrana životního prostředí | 10 902,10 | 300,00 | |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | ||
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 6 171,80 | 200,00 | |
- odvoz odpadů z nádob | 2 200,00 | |||
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 500,00 | |||
- uložení odpadu na skládku | 2 600,00 | |||
- vyvážení odpadkových košů | 150,00 | |||
- nákup a opravy nádob na odpad | 195,00 | |||
- sběrný dvůr | 526,80 | 200,00 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 120,00 | ||
3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 440,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 670,30 | 100,00 | |
- firma Bouška | 1 200,00 | |||
- ostatní údržba zeleně | 1000,30 | 100,00 | ||
- kácení stromů a údržba | 250,00 | |||
- sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 420,00 | ||
39 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | ||
43 | Sociální služby a ostatní činnosti | 8 261,90 | 0,00 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v tom: | 1 368,70 | ||
Výkon pěstounské péče | 1 368,70 | |||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tom: | 1 970,00 | ||
Víkendové pobyty | 150,00 | |||
Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR | 1 820,00 | |||
4350 | Domovy pro seniory | 2 000,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 000,00 | |||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 2 918,20 | ||
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 3,00 | ||
52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 100,00 | 0,00 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 100,00 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 276,00 |
1 500,00 |
|
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 276,00 | 1 500,00 | |
55 | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 365,00 | 6 000,00 | |
5512 | Požární ochrana - JSDH | 365,00 | 6 000,00 | |
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 36 644,04 | 600,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí v tom: | 2 525,80 | ||
Kancelář starosty | 100,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 34 118,24 | 600,00 | |
strana 4 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 25,00 | 0,00 | |
6233 | Mezinárodní spolupráce | 25,00 | ||
63 | Finanční operace | 4 356,88 | 0,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 88,10 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 3 878,58 | ||
- daň z příjmu právnických osob za obce | 3 378,58 | |||
- daň z přidané hodnoty | 500,00 | |||
64 | Ostatní činnosti | 25,00 | 0,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | ||
VÝDAJE CELKEM | 103 828,96 | 41 004,00 | ||
strana 5 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|||
1 |
1019 |
Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj |
30,00 |
|||
2 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
115,00 |
|||
3 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 460,00 | |||
4 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
10,00 |
|||
5 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
700,00 |
|||
6 |
2321 |
Odvádění odpadních vod |
0,01 |
|||
7 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
70,00 |
|||
8 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
38,00 |
|||
9 |
3326 |
Historické povědomí |
3,00 |
|||
10 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
250,00 |
|||
11 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
5,00 |
|||
12 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
2250,00 |
|||
13 |
3632 |
Pohřebnictví |
200,00 |
|||
14 |
3633 |
Místní inženýrské sítě |
58,00 |
|||
15 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
728,50 |
|||
16 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
620,00 |
|||
17 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
250,00 |
|||
18 |
3749 |
Ostatní v ochraně přírody |
1,00 |
|||
19 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
5,00 |
|||
20 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
680,00 |
|||
21 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,03 | |||
22 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 60,00 | |||
23 | 5512 | PO - dobrovolná část | 30,00 | |||
24 | 6171 | Činnost místní správy | 60,00 | |||
25 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3,50 | |||
26 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | |||
27 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 450,00 | |||
28 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 90,00 | |||
Příjmy běžné celkem | 7 267,04 | |||||
strana 6 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|||
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
0,00 |
|||
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
0,00 |
|||
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
0,00 |
|||
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
0,00 |
|||
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
0,00 |
|||
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
0,00 |
|||
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
0,00 |
|||
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
0,00 |
|||
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
0,00 |
|||
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
|||
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
2 448,00 |
|||
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
0,00 |
|||
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0,00 |
|||
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
0,00 |
|||
15 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0,00 |
|||
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,00 |
|||
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
0,00 |
|||
18 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
0,00 |
|||
19 |
6171 |
Činnost místní správy |
0,00 |
|||
20 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0,00 |
|||
21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | |||
22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | |||
Příjmy kapitálové celkem | 2 448,00 | |||||
strana 7 |