Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
ROZPOČET NA ROK 2014
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů |
1 | 1* | Daňové příjmy (rámcový ukazatel) | 76 457,97 |
2 | 2* | Běžné příjmy (rámcový ukazatel) v tom: | 9 423,82 |
2 a) | Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" | 1 350,00 | |
2 b) | Projekt "Poznej sousedův region" | 315,90 | |
3 | 3* | Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel) | 4 150,00 |
4 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 12 720,90 |
5 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 089,59 |
5 a) | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 1 149,59 | |
5 b) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 60,00 | |
5 c) | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 880,00 | |
6 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 475,21 |
6 a) | Dotace z programu rozvoje venkova-Dětské hřiště v Podbořanech I. a II.etapa | 297,00 | |
6 b) | Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany | 178,21 | |
7 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 029,56 |
7 a) | Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany | 3 029,56 | |
8 | x | Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.7) | 108 347,05 |
9 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 24 620,80 |
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 8 + ř. 9 ) |
132 967,85 |
strana 1
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 12. 3. 2014 usnesením č. III/4
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
10 | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 650,00 | 0,00 | |
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 350,00 | ||
- psí útulek | 150,00 | |||
- deratizace | 200,00 | |||
1031 | Pěstební činnost | 300,00 | ||
21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 50,00 | 0,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 30,00 | ||
2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 20,00 | ||
22 | Doprava | 5 183,00 | 3 504,00 | |
2212 | Silnice | 4 023,00 | 2 850,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 1 203,00 | 2 850,00 | ||
- firma Bouška-čištění města | 2 820,00 | |||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 005,00 | 654,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 805,00 | 654,00 | ||
- cyklostezka | 200,00 | |||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 5,00 | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 150,00 | ||
- dopravní značení | 150,00 | |||
23 | Vodní hospodářství | 520,00 | 200,00 | |
2310 | Pitná voda | 20,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 500,00 | 200,00 | |
31,32 | Vzdělání a školské služby | 10 136,00 | 18 316,27 | |
3111 | Předškolní zařízení | 2 596,00 | 7 125,00 | |
Mateřská škola Bří Čapků | 1 643,00 | 7 125,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 1 643,00 | 225,00 | ||
- přístavba pavilonu | 0,00 | 6 900,00 | ||
Mateřská škola Hlubanská | 953,00 | |||
- příspěvek zřizovatele | 953,00 | |||
3113 | Základní školy | 6 160,00 | 9 191,27 | |
Základní škola Husova 276 | 3 600,00 | 2 083,50 | ||
- příspěvek zřizovatele | 3 600,00 | |||
- venkovní hodiny | 83,50 | |||
- dodatečné zateplení objektu I.ZŠ čp. 846 | 0,00 | 2 000,00 | ||
Základní škola Husova 445 | 2 560,00 | 7 107,77 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 260,00 | |||
- dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ | 0,00 | 7 107,77 | ||
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
3114 | Speciální základní školy | 830,00 | 2 000,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 830,00 | |||
- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847 | 0,00 | 2 000,00 | ||
3231 | Základní umělecká škola | 550,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 550,00 | |||
strana 2
|
||||
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 5 937,10 | 150,00 | |
3312 | Hudební činnost | 330,00 | ||
- spoluúčast města na letních slavnostech | 30,00 | |||
- letní slavnosti | 300,00 | |||
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 2 371,00 | 150,00 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 1 669,00 | ||
- výstavní síň | 239,00 | |||
- knihovna | 1 430,00 | |||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 8,00 | ||
3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 665,00 | ||
3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 150,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 100,00 | ||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5,10 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 195,00 | ||
- KD Buškovice | 180,00 | |||
- příspěvky | 15,00 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 444,00 | ||
- Komise péče o občany | 109,00 | |||
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 335,00 | |||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 5 204,00 | 4 200,00 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 3 820,00 | 4 200,00 | |
- sportoviště Tatran | 2 289,00 | 1 200,00 | ||
- koupaliště | 1 507,00 | |||
- Fotbalové zázemí Buškovice-zděná stavba | 0,00 | 3 000,00 | ||
- ostatní | 24,00 | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 000,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 100,00 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 284,00 | ||
35 | Zdravotnictví | 100,00 | 0,00 | |
3541 | Prevence před drogami | 60,00 | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 40,00 | ||
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 907,25 | 8 249,00 | |
3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 0,00 | 800,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 71,75 | 432,00 | |
3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 400,00 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 3 290,00 | 350,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 580,00 | ||
3633 | Výstavba a údržba místních IS | 0,00 | 1 100,00 | |
3636 | Územní rozvoj | 150,00 | 300,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 415,50 | 5 267,00 | |
- Regenerace pan. sídliště Střed II.etapa | 0,00 | 510,00 | ||
- Revitalizace Hlubany centrum II. etapa | 0,00 | 2 437,00 | ||
- nákup pozemků | 0,00 | 800,00 | ||
- ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí | 2 473,00 | 960,00 | ||
- autobusové nádraží | 822,00 | |||
- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 3 593,00 | 560,00 | ||
- Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 45,00 | |||
- veřejné WC | 312,50 | |||
- národní dům | 170,00 | |||
strana 3
|
||||
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
37 | Ochrana životního prostředí | 9 640,00 | 110,00 | |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | ||
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 5 630,00 | ||
- odvoz odpadů z nádob | 2 000,00 | |||
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 550,00 | |||
- uložení odpadu na skládku | 2 600,00 | |||
- vyvážení odpadkových košů | 150,00 | |||
- nákup a opravy nádob na odpad | 170,00 | |||
- svozový dvůr | 160,00 | |||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 745,00 | ||
3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 440,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 445,00 | 110,00 | |
- firma Bouška | 1 200,00 | |||
- ostatní údržba zeleně | 745,00 | 110,00 | ||
- kácení stromů a údržba | 300,00 | |||
- sekání fotbalových hřišť | 200,00 | |||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody (týrání zvířat) | 300,00 | ||
39 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 608,00 | 250,00 | |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo v tom: |
1 608,00 | 250,00 | |
Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr.obvodů ORP" | 1 608,00 | |||
43 | Sociální služby a ostatní činnosti | 7 127,48 | 0,00 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v tom: | 975,48 | ||
Výkon pěstounské péče | 950,48 | |||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tom: |
1 745,00 | ||
Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR | 903,00 | |||
4350 | Domovy pro seniory | 2 000,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 000,00 | |||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 2 402,00 | ||
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 3,00 | ||
52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 10,00 | 0,00 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 10,00 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 360,00 | 280,00 | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 360,00 | 280,00 | |
55 | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 550,00 | ||
5511 | Požární ochrana-profesionální část | 10,00 | ||
5512 | Požární ochrana - JSDH | 540,00 | ||
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 35 711,00 | 750,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí v tom: | 2 983,00 | ||
Kancelář starosty | 100,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 32 728,00 | 750,00 | |
strana 4
|
||||
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 22,00 | 0,00 | |
6223 | Mezinárodní spolupráce | 22,00 | ||
63 | Finanční operace | 2 117,97 | 0,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 400,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 1 627,97 | ||
- daň z příjmu právnických osob za obce | 1 227,97 | |||
- daň z přidané hodnoty | 400,00 | |||
64 | Ostatní činnosti | 124,78 | 0,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 99,78 | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | ||
VÝDAJE CELKEM | 96 958,58 | 36 009,27 | ||
strana 5 |