Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2019
závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů | |||
| 1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 25 446,22 | |||
| 2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) | 122 175,38 | |||
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 23 220,00 | |||
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 750,00 | |||
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 740,00 | |||
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 19 940,00 | |||
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 11 903,88 | |||
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 46 830,00 | |||
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50,00 | |||
| 10 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 500,00 | |||
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 122,00 | |||
| 12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 67,00 | |||
| 13 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 64,00 | |||
| 14 | 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 1,50 | |||
| 15 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | |||
| 16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 650,00 | |||
| 17 | 1361 | Správní poplatky | 3 000,00 | |||
| 18 | 1381 | Daň z hazardních her | 405,00 | |||
| 19 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 752,00 | |||
| 20 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24) | 16 771,70 | |||
| 21 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 16 276,70 | |||
| 22 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 495,00 | |||
| 22 a) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 495,00 | ||||
| 22 b) | Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2018 | 0,00 | ||||
| 23 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | |||
| 24 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | |||
| 25 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20) | 164 393,30 | |||
| 26 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 63 699,80 | |||
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 228 093,10 | |||||
strana 1
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
Schváleno ZM dne 27.2.2019 usnesením č. III/7.
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) položka 5*** položka 6***
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 904,20 | 0,00 | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin | 250,00 | ||
| - psí útulek | 170,00 | |||
| - deratizace | 80,00 | |||
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 127,20 | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 217,00 | ||
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 310,00 | ||
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 170,00 | 0,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 70,00 | ||
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | ||
| 22 | Doprava | 1 980,00 | 26 707,00 | |
| 2212 | Silnice | 1 210,00 | 25 630,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 750,00 | 1 077,00 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 550,00 | 1 057,00 | ||
| - cyklostezka | 200,00 | 20,00 | ||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | 10,00 | ||
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 10,00 | ||
| 23 | Vodní hospodářství | 1 026,00 | 654,40 | |
| 2310 | Pitná voda | 520,00 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 506,00 | 500,00 | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 19,00 | ||
| 2341 | Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník | 135,40 | ||
| 31,32 | Vzdělávání a školské služby | 10 137,40 | 1 450,00 | |
| 3111 | Mateřské školy | 2 680,40 | ||
| Mateřská škola Bří Čapků | 1 220,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
| - opravy a udržování | 20,00 | |||
| Mateřská škola Hlubanská | 1 460,40 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
| - opravy a udržování | 270,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 6 237,00 | 1 200,00 | |
| Základní škola Husova 276 | 3 650,00 | 1 000,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 3 580,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 70,00 | 1 000,00 | ||
| Základní škola Husova 445 | 2 587,00 | 200,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 20,00 | 200,00 | ||
| - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 220,00 | 250,00 | |
| - příspěvek zřizovatele | 900,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 320,00 | 250,00 | ||
| strana 2 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 9 161,18 | 9 111,00 | |
| 3312 | Hudební činnost | 400,00 | ||
| - spoluúčast města na letních slavnostech | 50,00 | |||
| - letní slavnosti | 350,00 | |||
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. | 3 488,30 | 8 861,00 | |
| - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech | 8 300,00 | |||
| - modernizace, rekonstrukce | 561,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 953,88 | ||
| - výstavní síň | 972,80 | |||
| - knihovna | 1 981,08 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 45,00 | ||
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 920,00 | 250,00 | |
| z toho: | ||||
| Restaurování Kamenného kříže v obci Buškovice | 250,00 | |||
| Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice | 250,00 | |||
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 40,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 110,00 | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 275,00 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 929,00 | ||
| - Komise péče o občany | 100,00 | |||
| - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 829,00 | |||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 9 813,60 | 12 300,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 7 943,60 | 11 550,00 | |
| - sportoviště Tatran + kuželna | 1 875,60 | 10 650,00 | ||
| - koupaliště | 3 488,00 | 400,00 | ||
| - ostatní sportoviště | 2 580,00 | 500,00 | ||
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 130,00 | ||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 420,00 | 750,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 320,00 | ||
| 35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | ||
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 162,08 | 23 790,00 | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 1 800,00 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 650,00 | 340,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 693,00 | 200,00 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1,50 | 8 850,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 500,00 | ||
| 3636 | Územní rozvoj | 147,00 | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 170,58 | 12 600,00 | |
| - nákup pozemků | 500,00 | |||
| - ostatní výdaje | 8 457,08 | 12 100,00 | ||
| - čištění města dodavatelsky | 3 000,00 | |||
| - autobusové nádraží | 547,90 | |||
| - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 324,00 | |||
| - veřejné WC | 456,60 | |||
| - národní dům | 385,00 | |||
| strana 3 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 14 682,90 | 6 984,00 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 120,00 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 6 899,70 | 6 609,00 | |
| - odvoz odpadů z nádob | 2 410,00 | |||
| - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 700,00 | |||
| - uložení odpadu na skládku | 2 700,00 | |||
| - vyvážení odpadkových košů | 220,00 | |||
| - nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 225,00 | 20,00 | ||
| - sběrný dvůr | 644,70 | 6 309,00 | ||
| - Systém svozu-nádoby na separaci | 280,00 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 975,00 | 275,00 | |
| - Kompostéry | 275,00 | |||
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | ||
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 430,00 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 715,00 | 100,00 | |
| - firma Ulke | 3 600,00 | |||
| - ostatní údržba zeleně | 650,00 | 100,00 | ||
| - kácení stromů a údržba | 245,00 | |||
| - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 525,00 | ||
| 43 | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 7 726,28 | 0,00 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4,00 | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 059,27 | ||
| Výkon pěstounské péče | 1 059,27 | |||
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 211,00 | ||
| Víkendové pobyty | 211,00 | |||
| 4350 | Domovy pro seniory | 2 680,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | |||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení | 3 766,01 | ||
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 3,00 | ||
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 3,00 | ||
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,00 | 0,00 | |
| 5213 | Krizová opatření | 300,00 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 947,80 | 2 200,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 947,80 | 2 200,00 | |
| z toho: | ||||
| Městská policie | 2 636,80 | 900,00 | ||
| 55 | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 449,00 | 0,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - JSDH | 449,00 | 0,00 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 45 998,80 | 2 300,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 162,00 | ||
| z toho: | ||||
| Kancelář starosty | 100,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 41 836,80 | 2 300,00 | |
| strana 4 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
| 6233 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | ||
| 63 | Finanční operace | 12 908,10 | 0,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 133,15 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
| 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 12 384,95 | ||
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 11 384,95 | |||
| - daň z přidané hodnoty | 1 000,00 | |||
| 64 | Ostatní činnosti | 183,36 | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 158,36 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 142 596,70 | 85 496,40 | ||
| strana 5 | ||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 20,00 | |||
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 10,00 | |||
| 3 | 2141 | Vnitřní obchod | 6,00 | |||
| 4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 10,00 | |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | |||
| 6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,01 | |||
| 7 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 45,00 | |||
| 8 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
| 9 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 740,00 | |||
| 10 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 14,12 | |||
| 11 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2 100,00 | |||
| 12 | 3632 | Pohřebnictví | 155,00 | |||
| 13 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 60,00 | |||
| 14 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 699,90 | |||
| 15 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 550,00 | |||
| 16 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 496,80 | |||
| 17 | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 29,00 | |||
| 18 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | |||
| 19 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 680,00 | |||
| 20 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,16 | |||
| 21 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 75,00 | |||
| 22 | 6171 | Činnost místní správy | 50,00 | |||
| 23 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,24 | |||
| 24 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 85,00 | |||
| 25 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50,00 | |||
| 26 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 179,99 | |||
| Příjmy běžné celkem | 6 946,22 | |||||
| strana 6 | ||||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 0,00 | |||
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 0,00 | |||
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | |||
| 4 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | |||
| 5 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00 | |||
| 6 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 0,00 | |||
| 7 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | |||
| 8 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | |||
| 9 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 | |||
| 10 | 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | |||
| 11 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 500,00 | |||
| 12 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | |||
| 13 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | |||
| 14 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | |||
| 15 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 | |||
| 16 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | |||
| 17 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | |||
| 18 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | |||
| 19 | 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | |||
| 20 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | |||
| 21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | |||
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | |||
| Příjmy kapitálové celkem | 18 500,00 | |||||
| strana 7 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10
|
11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |