Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2024 - závazné ukazatele | ||||||||
| Číslo usnesení : | III/8 | |||||||
| Schváleno ZM dne : | 06.03.2024 | |||||||
| Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková | ||||||||
| vedoucí finančního odboru | ||||||||
| Mgr. Radek Reindl | Mgr. Stanislava Čapková | |||||||
| starosta | místostarostka | |||||||
| Příjmy (v tis. Kč) | ||||||||
| Daňové příjmy | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 10000 | Daňové příjmy | 166 546,62 | ||||||
| Celkem za třídu Daňové příjmy | 166 546,62 | |||||||
| Běžné příjmy - položka 2*** | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 20000 | Běžné příjmy z toho: | 6 434,63 | ||||||
| 20001 | 4351 | 2324 | Příspěvky při vstupu do Dps | 10,00 | ||||
| 20002 | 3632 | 2324 | Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců | 50,00 | ||||
| 20003 | 3632 | 2324 | Příspěvky od MMR na soc. pohřby | 100,00 | ||||
| 20004 | Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky | 970,00 | ||||||
| Celkem za třídu Běžné příjmy | 6 434,63 | |||||||
| Kapitálové příjmy - položka 3*** | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 30000 | Kapitálové příjmy | 45 220,00 | ||||||
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | 45 220,00 | |||||||
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné) | 51 654,63 | |||||||
| Přijaté transfery | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| 1234 | Příjmy | |||||||
| 40000 | Přijaté transfery z toho: | 30 046,61 | ||||||
| 40001 | 4112 | Transfery - souhrnný vztah | 18 236,30 | |||||
| 40002 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů z toho: | 259,61 | |||||
| 41002 | 0223 | Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017) | 259,61 | |||||
| 40003 | 4112 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 3 800,00 | |||||
| 41003 | 0207 | Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093) | 3 800,00 | |||||
| 40004 | 4122 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů z toho: | 140,36 | |||||
| 41004 | 0223 | Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517) | 140,36 | |||||
| 40005 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 7 610,34 | |||||
| 41005 | 0165 | Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519) | 7 126,12 | |||||
| 42005 | 0042 | Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519) | 484,22 | |||||
| Celkem za třídu Přijaté transfery | 30 046,61 | |||||||
| Celkem Příjmy | 248 247,86 | |||||||
| Výdaje (v tis. Kč) | ||||||||
| Běžné výdaje | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 5 | Běžné výdaje | |||||||
| 50000 | Běžné výdaje z toho: | 188 978,22 | ||||||
| 51000 | 10 | Tajemník úřadu z toho: | 88 113,88 | |||||
| 51001 | 3399 | 5194 | 10 | Věcné dary - Komise péče o občany | 300,00 | |||
| 51002 | 3399 | 5194 | 10 | 0601 | Věcné dary - kulturní záležitosti města | 100,00 | ||
| 51003 | 6171 | 5362 | 10 | Dálniční známky | 10,00 | |||
| 51004 | 3639 | 5362 | 10 | Daně a návrhy na vklad KÚ | 30,00 | |||
| 51005 | 6399 | 5362 | 10 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | |||
| 51006 | 6171 | 5499 | 10 | Fond zaměstnanců | 2 000,00 | |||
| 51007 | 6223 | 5511 | 10 | Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří | 26,00 | |||
| 51008 | 6171 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR | 102,00 | |||
| 51009 | 3636 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí | 15,00 | |||
| 51010 | 3636 | 5329 | 10 | Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko | 200,00 | |||
| 51011 | 6399 | 5365 | 10 | Platby daní krajům, obcím | 1 576,62 | |||
| 51014 | 6171 | 5363 | 10 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 50,00 | |||
| 51015 | 2143 | 5179 | 10 | Členský příspěvek - Destinační fond DADP | 50,00 | |||
| 51100 | 11 | Odbor investic | 5 063,00 | |||||
| 52000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 34 287,00 | |||||
| 52100 | 21 | Odbor MHS - knihovna | 973,40 | |||||
| 52200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 21 132,92 | |||||
| 52300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství z toho: | 25 324,00 | |||||
| 52301 | 3429 | 5212 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost | 50,00 | |||
| 52302 | 3429 | 5213 | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost | 60,00 | |||
| 52303 | 3429 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost | 250,00 | |||
| 52304 | 3419 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost | 2 800,00 | |||
| 52305 | 3330 | 5223 | 23 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 40,00 | |||
| 52306 | 3419 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost | 35,00 | |||
| 52307 | 3429 | 5229 | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost | 60,00 | |||
| 52308 | 3111 | 5331 | 23 | 0203 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků) | 1 600,00 | ||
| 52309 | 3111 | 5331 | 23 | 0205 | Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) | 1 420,00 | ||
| 52310 | 3113 | 5331 | 23 | 0207 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) | 5 575,00 | ||
| 52311 | 3113 | 5331 | 23 | 0208 | Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) | 2 567,00 | ||
| 52312 | 3231 | 5331 | 23 | Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) | 1 817,00 | |||
| 52313 | 3419 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost | 25,00 | |||
| 52314 | 3429 | 5493 | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost | 100,00 | |||
| 52315 | 3412 | 5213 | 23 | 0200 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO | 2 000,00 | ||
| 52316 | 3113 | 5336 | 23 | 0207 | Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093) | 3 800,00 | ||
| 52317 | 3312 | 5213 | 23 | Letní Podbořanské slavnosti | 700,00 | |||
| 52400 | 24 | Odbor MHS - městské lesy | 2 020,00 | |||||
| 52500 | 25 | Odbor MHS - kino | 2 336,50 | |||||
| 52600 | 26 | Odbor MHS - infocentrum | 1 863,52 | |||||
| 53000 | 30 | Odbor sociální a zdravotní z toho: | 4 935,00 | |||||
| 53001 | 3543 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení | 60,00 | |||
| 53002 | 4379 | 5222 | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence | 20,00 | |||
| 53003 | 4350 | 5331 | 30 | Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory) | 4 680,00 | |||
| 53100 | 31 | Odbor sociální a zdravotní | 505,00 | |||||
| 54000 | 40 | Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy | 300,00 | |||||
| 55000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 2 124,00 | |||||
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 188 978,22 | |||||||
| Kapitálové výdaje | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| 6 | Kapitálové výdaje | |||||||
| 60000 | Kapitálové výdaje | 110 269,64 | ||||||
| 61000 | 10 | Tajemník úřadu | 23 389,67 | |||||
| 61100 | 11 | Odbor investic z toho: | 76 054,52 | |||||
| 61101 | 3633 | 6371 | 11 | Příspěvky na IS a ČOV | 300,00 | |||
| 61102 | 3611 | 6460 | 11 | Půjčky z FRB | 350,00 | |||
| 62000 | 20 | Odbor MHS - čištění města | 4 400,00 | |||||
| 62100 | 21 | Odbor MHS - knihovna | 250,00 | |||||
| 62200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 100,00 | |||||
| 62300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství | 2 900,00 | |||||
| 62500 | 25 | Odbor MHS - kino | 0,00 | |||||
| 62600 | 26 | Odbor MHS - infocentrum | 1 675,45 | |||||
| 65000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 1 500,00 | |||||
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 110 269,64 | |||||||
| Celkem Výdaje | 299 247,86 | |||||||
| Financování (v tis. Kč) | ||||||||
| Financování | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| Skupina | Ukazatel | ODPA | POL | ORJ | ORG | |||
| 8 | Financování | |||||||
| 80000 | Financování | 51 000,00 | ||||||
| Celkem za třídu Financování | 51 000,00 | |||||||
| Celkem Financování | 51 000,00 | |||||||
| Rekapitulace (v tis. Kč) | Rozpočet na rok 2024 | |||||||
| PŘÍJMY CELKEM | 248 247,86 | |||||||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 51 000,00 | |||||||
| PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ | 299 247,86 | |||||||
| VÝDAJE CELKEM | 299 247,86 | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |