Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
ROZPOČET města Podbořany na rok 2022 - závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2022 | |||
1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 16 642,10 | |||
2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21) | 136 455.00 | |||
3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 22 300,00 | |||
4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 700,00 | |||
5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 820,00 | |||
6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 20 500,00 | |||
7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 14 500,00 | |||
8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 57 700,00 | |||
9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 60,00 | |||
10 | 1345 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 600.00 | |||
11 | 1341 | Poplatek ze psů | 135,00 | |||
12 | 1342 | Poplatek z pobytu | 60,00 | |||
13 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80,00 | |||
14 | 1349 | Zrušené místní poplatky |
| |||
15 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 200,00 | |||
16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo. práce | 700,00 | |||
17 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. |
| |||
18 | 1361 | Správní poplatky | 3 500,00 | |||
19 | 1381 | Daň z hazardních her | 700,00 | |||
20 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 900,00 | |||
21 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31) | 26 765,74 | |||
22 | 4111 | Neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy SR |
| |||
23 | 4112 | Neinv. přijaté transféry ze SR v rámci souhrného dot. vztahu | 18 200,00 | |||
24 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 8 565,74 | |||
24 a) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 435,00 | ||||
24 k) | Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1.etapa | 8 130,74 | ||||
25 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| |||
26 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| |||
27 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22) | 179 862,84 | |||
28 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 93 476,48 | |||
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 273 339,32 |
Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2022 | Kapitálové výdaje 2022 |
10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 545,00 | 0,00 | |
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho: | 200,00 | ||
- psí útulek | 100,00 | |||
- deratizace | 100,00 | |||
1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 30,00 | ||
1031 | Pěstební činnost | 155,00 | ||
1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 160,00 | ||
21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1 080,02 | 2 000,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 1 030,02 | 2 000,00 | |
2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 50,00 | ||
22 | Doprava | 20 410,00 | 9 420,00 | |
2212 | Silnice | 11 202,00 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho: | 9 198,00 | 9 420,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 8 720,00 | 9 420,00 | ||
- cyklostezky | 478,00 | |||
2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 10,00 | ||
23 | Vodní hospodářství | 124,00 | 3 900,00 | |
2310 | Pitná voda | 15,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 105,00 | 3 900,00 | |
2349 | Rybářská stráž | 4,00 | ||
31,32 | Vzdělávání a školské služby | 11 689,40 | 4 077,00 | |
3111 | Mateřské školy z toho: | 2 390,40 | ||
Mateřská škola Bří Čapků z toho: | 1 200,00 | |||
- příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
- opravy a udržování | ||||
Mateřská škola Hlubanská z toho: | 1 190,40 | |||
- příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
- opravy a udržování | ||||
3113 | Základní školy z toho: | 6 482,00 | 3 077,00 | |
Základní škola Husova 276 z toho: | 3 915,00 | 1 004,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 3 880,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 35,00 | 1 004,00 | ||
Základní škola Husova 445 z toho: | 2 567,00 | 2 073,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 2 073,00 | |||
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
3231 | Základní umělecké školy z toho: | 2 817,00 | 1 000,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 1 817,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
strana 2 |
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2022 | Kapitálové výdaje 2022 |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 11 698,82 | 150,00 | |
3312 | Hudební činnost z toho: | 480,00 | ||
- spoluúčast města na letních slavnostech | 130,00 | |||
- letní slavnosti | 350,00 | |||
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho: | 2 090,92 | 100,00 | |
- modernizace, rekonstrukce | 100,00 | |||
3314 | Činnosti knihovnické z toho: | 4 760,10 | 50,00 | |
- výstavní síň | 2 322,76 | 50,00 | ||
- knihovna | 2 437,34 | |||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 12,00 | ||
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 515,00 | ||
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 2 540,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 120,00 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 255,00 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho: | 925,80 | ||
- Komise péče o občany | 100,00 | |||
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 825,80 | |||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 15 371,00 | 10 430,00 | |
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho: | 11 826,00 | 3 700,00 | |
- sportoviště Tatran + kuželna | 5 218,00 | 200,00 | ||
- koupaliště | 6 278,00 | 3 500,00 | ||
- ostatní sportoviště | 330,00 | |||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 560,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 600,00 | 6 650,00 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,00 | 80,00 | |
35 | Zdravotnictví | 40,00 | 0,00 | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | 0,00 | |
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 29 003,98 | 30 750,00 | |
3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 800,00 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 5 770,00 | 2 500,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 1 005,,00 | 250,00 | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3,50 | 10 900,00 | |
3635 | Územní plánování | 450,00 | ||
3636 | Územní rozvoj | 312,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho: | 21 463,48 | 16 300,00 | |
- nákup pozemků | 3 000,00 | |||
- ostatní výdaje | 5 448,00 | 13 300,00 | ||
- Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa | 5 500,00 | |||
- čištění města dodavatelsky | 3 240,00 | |||
- autobusové nádraží | 694,70 | |||
- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 652,40 | |||
- veřejné WC | 678,38 | |||
- národní dům | 250,00 | |||
strana 3 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2022 | Kapitálové výdaje 2022 |
37 | Ochrana životního prostředí | 18 445,69 | 11 980,36 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 160,00 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: | 9 351,19 | 11 730,36 | |
- odvoz odpadů z nádob | 3 020,00 | |||
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 800,00 | |||
- uložení odpadu na skládku | 3 400,00 | |||
- vyvážení odpadkových košů | 260,00 | |||
- nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 270,00 | 30,00 | ||
- sběrný dvůr | 1601,19 | 11 700,36 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 476,30 | ||
3726 | Využívání a zneškodňování osatních odpadů | 100,00 | ||
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | ||
3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 300,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: | 4 760,00 | 150,00 | |
- firma Ulke | 3 600,00 | |||
- ostatní údržba zeleně | 690,00 | 150,00 | ||
- kácení stromů a údržba | 250,00 | |||
- sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 380,00 | ||
43 | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 5 676,38 | 0,00 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 3,00 | ||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z toho: | 714,38 | ||
Víkendové pobyty | 203,00 | |||
4350 | Domovy pro seniory z toho: | 4 680,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 4 680,00 | |||
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 | ||||
- dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková | ||||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení | 269,00 | ||
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 10,00 | ||
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | |||
52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 1 000,00 | 0,00 | |
5213 | Krizová opatření | 1 000,00 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 689,00 | 1 430,00 | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: | 4 689,00 | 1 430,00 | |
Městská policie | 4 353,00 | 130,00 | ||
55 | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 864,00 | 0,00 | |
5512 | Požární ochrana - JSDH | 864,00 | 0,00 | |
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 59 694,67 | 2 300,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí z toho: | 5 014,32 | ||
Kancelář starosty | 150,00 | |||
6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | |||
6171 | Činnost místní správy | 54 680,35 | 2 300,00 | |
strana 4 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2022 | Kapitálové výdaje 2022 |
62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
6233 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | ||
63 | Finanční operace | 16 524,00 | 0,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 134,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) z toho: | 16 000,00 | ||
- daň z příjmu právnických osob za obce | 14 500,00 | |||
- daň z přidané hodnoty | 1 500,00 | |||
64 | Ostatní činnosti | 20,00 | 0,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | |||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 20,00 | ||
VÝDAJE CELKEM | 196 901,96 | 76 437,36 | ||
strana 5 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***
Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2022 | |||
1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3,00 | |||
2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 15,00 | |||
3 | 2141 | Vnitřní obchod | 30,00 | |||
4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 30,00 | |||
5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | |||
6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10,00 | |||
7 | 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 0,00 | |||
8 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 80,00 | |||
10 | 3399 | Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | |||
11 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
12 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 200,00 | |||
13 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 12,26 | |||
14 | 3613 | Nebytové hospodářství | 324,22 | |||
15 | 3632 | Pohřebnictví | 370,00 | |||
16 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 80,00 | |||
17 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 699,00 | |||
18 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 600,00 | |||
19 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 472,00 | |||
20 | 3749 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 30,00 | |||
21 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | |||
22 | 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 76,38 | |||
23 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 95,00 | |||
24 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,20 | |||
25 | 5213 | Krizová opatření | 0,00 | |||
26 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 90,00 | |||
27 | 6171 | Činnost místní správy | 55,00 | |||
28 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,04 | |||
29 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | |||
30 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 70,00 | |||
31 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 90,00 | |||
Příjmy běžné celkem | 4 422,10 | |||||
strana 6 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***
Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2022 | |||
1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností |
| |||
2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
| |||
3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| |||
4 | 2212 | Silnice |
| |||
5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |||
6 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
| |||
7 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
| |||
8 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| |||
9 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby |
| |||
10 | 3613 | Nebytové hospodářství |
| |||
11 | 3632 | Pohřebnictví |
| |||
12 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 220,00 | |||
13 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| |||
14 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| |||
15 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
| |||
16 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| |||
17 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
| |||
18 | 5311 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. |
| |||
19 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| |||
20 | 6171 | Činnost místní správy |
| |||
21 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| |||
22 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||
23 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
Příjmy kapitálové celkem | 12 220,00 | |||||
strana 7 |