Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.
ROZPOČET města Podbořany na rok 2021 - závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2021 | |||
1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 43 329,94 | |||
2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21) | 113 579,88 | |||
3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 23 000,00 | |||
4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500,00 | |||
5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 620,00 | |||
6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 000,00 | |||
7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 251,88 | |||
8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 50 000,00 | |||
9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 48,00 | |||
10 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 500,00 | |||
11 | 1341 | Poplatek ze psů | 135,00 | |||
12 | 1342 | Poplatek z pobytu | 65,00 | |||
13 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80,00 | |||
14 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity - zrušen | 0,00 | |||
15 | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0,00 | |||
16 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | |||
17 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo. práce | 650,00 | |||
18 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 0,00 | |||
19 | 1361 | Správní poplatky | 3 300,00 | |||
20 | 1381 | Daň z hazardních her | 450,00 | |||
21 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 800,00 | |||
22 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31) | 35 541,80 | |||
23 | 4111 | Neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy SR |
| |||
24 | 4112 | Neinv. přijaté transféry ze SR v rámci souhrného dot. vztahu | 17 878,40 | |||
25 | 4113 | Neinvestiční přijaté transféry ze státních fondů |
| |||
26 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 666,00 | |||
26 a) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 666,00 | ||||
26 b) | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 | ||||
27 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| |||
28 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 16 997,40 | |||
28 c) | Dotace pro poskytovatele sociálních služeb | 16 997,40 | ||||
29 | 4131 | Převody z VF hospodářská činnost |
| |||
30 | 4213 | Investiční přijaté transféry ze státních fondů |
| |||
31 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu |
| |||
32 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22) | 192 451,62 | |||
33 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 56 619,49 | |||
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 249 071,11 |
strana 1
Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 045,00 | 0,00 | |
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho: | 250,00 | ||
- psí útulek | 150,00 | |||
- deratizace | 100,00 | |||
1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 30,00 | ||
1031 | Pěstební činnost | 455,00 | ||
1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 310,00 | ||
21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 440,00 | 0,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 390,00 | 0,00 | |
2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 50,00 | ||
22 | Doprava | 6 631,00 | 5 120,00 | |
2212 | Silnice | 5 452,00 | 1 000,00 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho: | 1 169,00 | 4 120,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 620,00 | 4 120,00 | ||
- cyklostezky | 549,00 | |||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | 0,00 | ||
2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 10,00 | ||
23 | Vodní hospodářství | 124,00 | 1 600,00 | |
2310 | Pitná voda | 15,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 105,00 | 1 600,00 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | ||
2341 | Vodní díla v zem. krajině | 0,00 | ||
2349 | Rybářská stráž | 4,00 | ||
31,32 | Vzdělávání a školské služby | 10 622,40 | 18 515,00 | |
3111 | Mateřské školy z toho: | 2 790,40 | ||
Mateřská škola Bří Čapků z toho: | 1 200,00 | |||
- příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
- opravy a udržování | 0,00 | |||
Mateřská škola Hlubanská z toho: | 1 590,40 | |||
- příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
- opravy a udržování | 400,00 | |||
3113 | Základní školy z toho: | 6 832,00 | 4 115,33 | |
Základní škola Husova 276 z toho: | 4 215,00 | 2 043,20 | ||
- příspěvek zřizovatele | 3 880,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 335,00 | 2 043,20 | ||
Základní škola Husova 445 z toho: | 2 617,00 | 2 072,13 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 50,00 | 2 072,13 | ||
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
3231 | Základní umělecké školy z toho: | 1 000,00 | 14 400,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 1 000,00 | |||
- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 14 400,00 | |||
strana 2 |
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 8 156,74 | 820,00 | |
3312 | Hudební činnost z toho: | 480,00 | ||
- spoluúčast města na letních slavnostech | 130,00 | |||
- letní slavnosti | 350,00 | |||
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho: | 2 313,34 | 570,00 | |
- modernizace, rekonstrukce | 570,00 | |||
3314 | Činnosti knihovnické z toho: | 3 201,60 | 250,00 | |
- výstavní síň | 762,76 | 250,00 | ||
- knihovna | 2 438,84 | |||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 12,00 | ||
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 814,00 | 0,00 | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 40,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 115,00 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 255,00 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho: | 925,80 | ||
- Komise péče o občany | 100,00 | |||
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 825,80 | |||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 10 918,00 | 9 400,00 | |
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho: | 8 679,00 | 6 500,00 | |
- sportoviště Tatran + kuželna | 3 355,00 | 5 500,00 | ||
- koupaliště | 5 018,00 | 100,00 | ||
- ostatní sportoviště | 300,00 | 900,00 | ||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 260,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 600,00 | 800,00 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,00 | 2 100,00 | |
35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | 0,00 | |
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 437,87 | 25 348,70 | |
3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 800,00 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 0,00 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 4 415,00 | 2 780,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 1 025,00 | 250,00 | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3,50 | 17 300,00 | |
3635 | Územní plánování | 450,00 | ||
3636 | Územní rozvoj | 212,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho: | 24 332,37 | 4 218,70 | |
- nákup pozemků | 350,00 | |||
- ostatní výdaje | 13 938,63 | 3 868,70 | ||
- čištění města dodavatelsky | 3 240,00 | |||
- autobusové nádraží | 604,58 | |||
- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 657,40 | |||
- veřejné WC | 641,76 | |||
- národní dům | 250,00 | 0,00 | ||
strana 3 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
37 | Ochrana životního prostředí | 16 672,93 | 9860,00 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 160,00 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: | 8 187,73 | 9820,00 | |
- odvoz odpadů z nádob | 2 815,00 | |||
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 600,00 | |||
- uložení odpadu na skládku | 3 300,00 | |||
- vyvážení odpadkových košů | 260,00 | |||
- nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 230,00 | 20,00 | ||
- sběrný dvůr | 982,73 | |||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 040,00 | 0,00 | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | ||
3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 200,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: | 4 677,00 | 40,00 | |
- firma Ulke | 3 600,00 | |||
- ostatní údržba zeleně | 610,00 | 40,00 | ||
- kácení stromů a údržba | 247,00 | |||
- sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
- výsadba aleje hrušní | 0,00 | 0,00 | ||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 320,00 | ||
43 | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 22 522,05 | 150,00 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství z toho: | 0,00 | ||
Výkon pěstounské péče | 0,00 | |||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z toho: | 946,49 | ||
Víkendové pobyty | 280,50 | |||
4350 | Domovy pro seniory z toho: | 19 792,26 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | |||
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 | 0,00 | |||
- dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková | 16 997,40 | |||
- dotace související s COVID-19 | 0,00 | |||
- dotace z programu na pokrytí DVBT2 | 0,00 | |||
- dotace na pdoporu mimořádného finančního ohodnocení v souvislosti s COVID-19 | 0,00 | |||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení | 4 768,00 | 150,00 | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 10,00 | ||
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 3,00 | ||
52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 900,00 | 0,00 | |
5213 | Krizová opatření | 900,00 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 651,40 | 1 800,00 | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: | 4 651,40 | 1 800,00 | |
Městská policie | 4 315,40 | 400,00 | ||
55 | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 429,00 | 0,00 | |
5512 | Požární ochrana - JSDH | 444,00 | 0,00 | |
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 53 013,84 | 1 800,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí z toho: | 4 761,32 | ||
Kancelář starosty | 80,00 | |||
6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | ||
6171 | Činnost místní správy | 48 252,52 | 1 680,00 | |
strana 4 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
6233 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | ||
63 | Finanční operace | 4 275,88 | 0,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 134,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) z toho: | 3 751,88 | ||
- daň z příjmu právnických osob za obce | 2 251,88 | |||
- daň z přidané hodnoty | 1500,00 | |||
64 | Ostatní činnosti | 770,97 | 0,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 750,97 | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 20,00 | ||
VÝDAJE CELKEM | 174 657,08 | 74 414,03 | ||
strana 5 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***
Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2021 | |||
1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3,00 | |||
2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 15,00 | |||
3 | 2141 | Vnitřní obchod | 10,00 | |||
4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 3,00 | |||
5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | |||
6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,02 | |||
7 | 3113 | Základní školy | 0,00 | |||
8 | 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | |||
9 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 95,00 | |||
10 | 3399 | Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | |||
11 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
12 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 250,00 | |||
13 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,89 | |||
14 | 3613 | Nebytové hospodářství | 319,25 | |||
15 | 3632 | Pohřebnictví | 370,00 | |||
16 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 80,00 | |||
17 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 695,90 | |||
18 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 560,00 | |||
19 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 451,80 | |||
20 | 3749 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 27,00 | |||
21 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | |||
22 | 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0,00 | |||
23 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 765,00 | |||
24 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,20 | |||
25 | 5213 | Krizová opatření | 0,00 | |||
26 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 85,00 | |||
27 | 6171 | Činnost místní správy | 50,00 | |||
28 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,04 | |||
29 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | |||
30 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50,00 | |||
31 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 53,35 | |||
Příjmy běžné celkem | 4 874,45 | |||||
strana 6 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***
Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2021 | |||
1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností |
| |||
2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
| |||
3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| |||
4 | 2212 | Silnice |
| |||
5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |||
6 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
| |||
7 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
| |||
8 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| |||
9 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby |
| |||
10 | 3613 | Nebytové hospodářství |
| |||
11 | 3632 | Pohřebnictví |
| |||
12 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 38 455,49 | |||
13 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| |||
14 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| |||
15 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
| |||
16 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| |||
17 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
| |||
18 | 5311 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. |
| |||
19 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| |||
20 | 6171 | Činnost místní správy |
| |||
21 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| |||
22 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||
23 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
Příjmy kapitálové celkem | 38 455,49 | |||||
strana 7 |