Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2020 - závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů | |||
| 1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 13 659,16 | |||
| 2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20) | 120 050,94 | |||
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 24 300,00 | |||
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500,00 | |||
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 820,00 | |||
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 19 950,00 | |||
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 792,94 | |||
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 50 500,00 | |||
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 48,00 | |||
| 10 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 450,00 | |||
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 135,00 | |||
| 12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 65,00 | |||
| 13 | 1345 | Poplatek z pobytu | 110,00 | |||
| 14 | 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 0,00 | |||
| 15 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | |||
| 16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 650,00 | |||
| 17 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 0,00 | |||
| 18 | 1361 | Správní poplatky | 3 300,00 | |||
| 19 | 1381 | Daň z hazardních her | 450,00 | |||
| 20 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 800,00 | |||
| 21 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25) | 18 317,40 | |||
| 22 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 17 516,40 | |||
| 23 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 801,00 | |||
| 23 a) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 705,00 | ||||
| 23 b) | Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2019 | 0,00 | ||||
| 23 c) | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 96,00 | ||||
| 24 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | |||
| 25 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | |||
| 26 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21) | 152 027,50 | |||
| 27 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 73 431,05 | |||
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 225 458,55 | |||||
strana 1
Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
Schváleno ZM dne 4.3.2020 usnesením č. III/5
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) položka 5*** položka 6***
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 073,80 | 0,00 | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho: | 230,00 | ||
| - psí útulek | 150,00 | |||
| - deratizace | 80,00 | |||
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 36,90 | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 496,90 | ||
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 310,00 | ||
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 300,00 | 2 500,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 280,00 | 2 500,00 | |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 20,00 | ||
| 22 | Doprava | 3 760,00 | 6 729,00 | |
| 2212 | Silnice | 1 652,00 | 4 715,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho: | 2 098,00 | 2 014,00 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 700,00 | 2 014,00 | ||
| - cyklostezky | 1 398,00 | |||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | 0,00 | ||
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 10,00 | ||
| 23 | Vodní hospodářství | 130,00 | 350,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 15,00 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 111,00 | 200,00 | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | ||
| 2341 | Vodní díla v zem. krajině | 150,00 | ||
| 2349 | Rybářská stráž | 4,00 | ||
| 31,32 | Vzdělávání a školské služby | 10 587,40 | 4 400,00 | |
| 3111 | Mateřské školy z toho: | 2 490,40 | ||
| Mateřská škola Bří Čapků z toho: | 1 200,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
| - opravy a udržování | 0,00 | |||
| Mateřská škola Hlubanská z toho: | 1 290,40 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
| - opravy a udržování | 100,00 | |||
| 3113 | Základní školy z toho: | 7 097,00 | 3 200,00 | |
| Základní škola Husova 276 z toho: | 4 230,00 | 3 200,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 3 880,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 350,00 | 3 200,00 | ||
| Základní škola Husova 445 z toho: | 2 867,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 300,00 | |||
| - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
| 3231 | Základní umělecké školy z toho: | 1 000,00 | 1 200,00 | |
| - příspěvek zřizovatele | 1 000,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 1 200,00 | |||
| strana 2 | ||||
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) položka 5*** položka 6***
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 598,76 | 400,00 | |
| 3312 | Hudební činnost z toho: | 480,00 | ||
| - spoluúčast města na letních slavnostech | 130,00 | |||
| - letní slavnosti | 350,00 | |||
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho: | 2 281,58 | 150,00 | |
| - modernizace, rekonstrukce | 150,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické z toho: | 3 132,38 | 250,00 | |
| - výstavní síň | 952,76 | 250,00 | ||
| - knihovna | 2 179,62 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 46,00 | ||
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 246,00 | 0,00 | |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 40,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 115,00 | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 295,00 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho: | 962,80 | ||
| - Komise péče o občany | 100,00 | |||
| - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 862,80 | |||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 8 022,82 | 44 500,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho: | 5 967,82 | 40 500,00 | |
| - sportoviště Tatran + kuželna | 1 899,82 | 40 000,00 | ||
| - koupaliště | 3 668,00 | |||
| - ostatní sportoviště | 400,00 | 500,00 | ||
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 260,00 | ||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 410,00 | 300,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,00 | 3 700,00 | |
| 35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | ||
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 041,79 | 26 270,00 | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 800,00 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 360,00 | 470,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 722,00 | 200,00 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1,50 | 20 350,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 300,00 | ||
| 3636 | Územní rozvoj | 477,00 | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho: | 17 181,29 | 4 450,00 | |
| - nákup pozemků | 350,00 | |||
| - ostatní výdaje | 6 797,06 | 3 950,00 | ||
| - čištění města dodavatelsky | 3 240,00 | |||
| - autobusové nádraží | 581,30 | |||
| - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 932,00 | |||
| - veřejné WC | 435,93 | |||
| - národní dům | 195,00 | 150,,00 | ||
| strana 3 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje Návrh 2020 | Kapitálové výdaje Návrh 2020 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 14 592,58 | 60,00 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 160,00 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: | 7 417,38 | 20,00 | |
| - odvoz odpadů z nádob | 2 710,00 | |||
| - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 550,00 | |||
| - uložení odpadu na skládku | 2 700,00 | |||
| - vyvážení odpadkových košů | 260,00 | |||
| - nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 230,00 | 20,00 | ||
| - sběrný dvůr | 967,38 | |||
| - Systém svozu-nádoby na separaci | ||||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 970,00 | 0,00 | |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | ||
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 100,00 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: | 4 607,00 | 40,00 | |
| - firma Ulke | 3 600,00 | |||
| - ostatní údržba zeleně | 540,00 | 40,00 | ||
| - kácení stromů a údržba | 247,00 | |||
| - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 320,00 | ||
| 43 | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 8 250,81 | 120,00 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4,00 | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství z toho: | 1 045,35 | ||
| Výkon pěstounské péče | 1 045,35 | |||
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z toho: | 1 001,46 | ||
| Víkendové pobyty | 296,50 | |||
| 4350 | Domovy pro seniory z toho: | 2 680,00 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | |||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení | 3 514,00 | 120,00 | |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 3,00 | ||
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 3,00 | ||
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,00 | 0,00 | |
| 5213 | Krizová opatření | 300,00 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 693,02 | 2 200,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: | 4 693,02 | 2 200,00 | |
| Městská policie | 4 425,02 | 900,00 | ||
| 55 | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 444,00 | 0,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - JSDH | 444,00 | 0,00 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 47 477,70 | 1 680,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí z toho: | 4 650,70 | ||
| Kancelář starosty | 100,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 42 827,00 | 1 680,00 | |
| strana 4 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje Návrh 2020 | Kapitálové výdaje Návrh 2020 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
| 6233 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | ||
| 63 | Finanční operace | 5 816,94 | 0,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 134,00 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
| 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) z toho: | 5 292,94 | ||
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 4 792,94 | |||
| - daň z přidané hodnoty | 500,00 | |||
| 64 | Ostatní činnosti | 113,93 | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 93,93 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 20,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 136 249,55 | 89 209,00 | ||
| strana 5 | ||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3,00 | |||
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 15,00 | |||
| 3 | 2141 | Vnitřní obchod | 10,00 | |||
| 4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 6,00 | |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | |||
| 6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,02 | |||
| 7 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 95,00 | |||
| 8 | 3399 | Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | |||
| 9 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
| 10 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 250,00 | |||
| 11 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 3,60 | |||
| 12 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2 100,00 | |||
| 13 | 3632 | Pohřebnictví | 370,00 | |||
| 14 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 80,00 | |||
| 15 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 695,90 | |||
| 16 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 560,00 | |||
| 17 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 496,80 | |||
| 18 | 3749 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 27,00 | |||
| 19 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | |||
| 20 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 745,00 | |||
| 21 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,20 | |||
| 22 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 85,00 | |||
| 23 | 6171 | Činnost místní správy | 50,00 | |||
| 24 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,04 | |||
| 25 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | |||
| 26 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50,00 | |||
| 27 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 126,60 | |||
| Příjmy běžné celkem | 6 759,16 | |||||
| strana 6 | ||||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů | |||
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností |
| |||
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
| |||
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| |||
| 4 | 2212 | Silnice |
| |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |||
| 6 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
| |||
| 7 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
| |||
| 8 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| |||
| 9 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby |
| |||
| 10 | 3613 | Nebytové hospodářství |
| |||
| 11 | 3632 | Pohřebnictví |
| |||
| 12 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 900,00 | |||
| 13 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| |||
| 14 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| |||
| 15 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
| |||
| 16 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| |||
| 17 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
| |||
| 18 | 5311 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. |
| |||
| 19 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| |||
| 20 | 6171 | Činnost místní správy |
| |||
| 21 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| |||
| 22 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||
| 23 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
| Příjmy kapitálové celkem | 6 900,00 | |||||
| strana 7 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |