Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
ROZPOČET NA ROK 2015
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Číslo řádku |
Položka |
Druh příjmu |
Objem příjmů |
|||
1 |
X |
NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) v tom: |
9 584,02 |
|||
1 a) | 2324 | Projekt "Rovná šance" - příspěvek na mzdy | 15,62 | |||
1 b) | 2324 | Projekt "Podpůrná centra pokračují" - příspěvek na mzdy | 2,78 | |||
1 c) | 2324 | Projekt "Mobilní poradenská a informační centra" - příspěvek na mzdy | 71,00 | |||
1 d) | 2324 | Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" | 523,97 | |||
2 |
X |
DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) |
79 192,00 |
|||
3 |
1111 |
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. |
14 560,00 |
|||
4 |
1112 |
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl. činnosti |
430,00 |
|||
5 |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
1 470,00 |
|||
6 |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
14 350,00 |
|||
7 |
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 300,00 |
|||
8 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
30 920,00 |
|||
9 |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
11,00 |
|||
10 |
1340 |
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu |
3 250,00 |
|||
11 |
1341 |
Poplatek ze psů |
120,00 |
|||
12 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
160,00 |
|||
13 |
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
30,00 |
|||
14 |
1346 |
Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst |
6,00 |
|||
15 | 1351 | Odvod z loterií kromě automatů | 195,00 | |||
16 |
1353 |
Příjmy za řidičské oprávnění |
190,00 |
|||
17 |
1355 |
Odvody z výherních hracích přístrojů |
200,00 |
|||
18 |
1361 |
Správní poplatky |
2 800,00 |
|||
19 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
9 200,00 |
|||
20 |
X |
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25) |
15 046,50 |
|||
21 |
4112 |
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu |
12 682,70 |
|||
22 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze SF | 17,85 | |||
22 a) | Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu | 17,85 | ||||
23 |
4116 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 024,69 |
|||
23 a) | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 2 024,69 | ||||
23 b) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 0,00 | ||||
24 |
4216 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
321,26 |
|||
24 a) | Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu | 321,26 | ||||
25 |
X |
ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20) |
103 822,52 |
|||
26 |
8115 |
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) |
25 004,51 |
|||
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) |
128 827,03 |
strana 1
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru
Ing. Karel Honzl Mgr. Radek Reindl
místostarosta starosta
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 18. února 2015 usnesením č. III/7.
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
10 | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 650,00 | 0,00 | |
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 350,00 | ||
- psí útulek | 150,00 | |||
- deratizace | 200,00 | |||
1031 | Pěstební činnost | 300,00 | ||
21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 125,00 | 0,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 25,00 | ||
2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | ||
22 | Doprava | 5 125,00 | 1 200,00 | |
2212 | Silnice | 3 300,00 | 1 200,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 500,00 | 1 200,00 | ||
- firma Bouška-čištění města | 2 800,00 | |||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 720,00 | 0,00 | |
- rekonstrukce, výstavba a opravy | 1 420,00 | |||
- cyklostezka | 300,00 | |||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 5,00 | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 100,00 | ||
- dopravní značení | 100,00 | |||
23 | Vodní hospodářství | 1 005,00 | 3 080,00 | |
2310 | Pitná voda | 205,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 800,00 | 3 080,00 | |
31,32 | Vzdělání a školské služby | 11 024,50 | 360,00 | |
3111 | Předškolní zařízení | 2 754,50 | 0,00 | |
Mateřská škola Bří Čapků | 1 400,00 | 0,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 1 400,00 | 0,00 | ||
Mateřská škola Hlubanská | 1 354,50 | |||
- příspěvek zřizovatele | 930,00 | |||
- opravy a udržování | 424,50 | |||
3113 | Základní školy | 6 910,00 | 330,00 | |
Základní škola Husova 276 | 4 500,00 | 330,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 3 300,00 | 300,00 | ||
- dodatečné zateplení objektu ZŠ čp. 846 | 0,00 | 30,00 | ||
- opravy a udržování | 1 200,00 | 0,00 | ||
Základní škola Husova 445 | 2 410,00 | 0,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 200,00 | |||
- opravy a udržování | 10,00 | 0,00 | ||
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 200,00 | |||
3114 | Speciální základní školy | 610,00 | 30,00 | |
- příspěvek zřizovatele | 600,00 | |||
- opravy a udržování | 10,00 | |||
- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847 | 0,00 | 30,00 | ||
3231 | Základní umělecká škola | 750,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 550,00 | |||
- opravy a udržování | 200,00 | |||
strana 2 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 327,50 | 458,00 | |
3312 | Hudební činnost | 335,00 | ||
- spoluúčast města na letních slavnostech | 35,00 | |||
- letní slavnosti | 300,00 | |||
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 2 817,40 | 150,00 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 2 006,00 | 308,00 | |
- výstavní síň | 239,00 | |||
- knihovna | 1 767,00 | 308,00 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 129,00 | ||
3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 795,00 | ||
3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 50,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 110,00 | ||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5,10 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře v tom: | 145,00 | ||
- příspěvky | 15,00 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 935,00 | ||
- Komise péče o občany | 100,00 | |||
- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 835,00 | |||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 5 251,00 | 570,00 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 3 616,00 | 570,00 | |
- sportoviště Tatran | 2 009,00 | 70,00 | ||
- koupaliště | 1 507,00 | |||
- ostatní sportoviště | 100,00 | 500,00 | ||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 900,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 450,00 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 285,00 | ||
35 | Zdravotnictví | 100,00 | 0,00 | |
3541 | Prevence před drogami | 60,00 | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 40,00 | ||
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 556,62 | 17 981,00 | |
3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 0,00 | 800,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 0,00 | 275,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 3 260,00 | 350,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 830,00 | 200,00 | |
3633 | Výstavba a údržba místních IS | 0,00 | 4 420,00 | |
3636 | Územní rozvoj | 150,00 | 0,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 316,62 | 11 936,00 | |
- nákup pozemků | 0,00 | 800,00 | ||
- ostatní výdaje | 3 160,00 | 11 118,00 | ||
- autobusové nádraží | 846,12 | |||
- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 3 850,00 | 18,00 | ||
- veřejné WC | 305,50 | |||
- národní dům | 155,00 | |||
strana 3 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
37 | Ochrana životního prostředí | 10 420,00 | 2 656,95 | |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | ||
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 5 815,00 | 2 456,95 | |
- odvoz odpadů z nádob | 2 200,00 | |||
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 550,00 | |||
- uložení odpadu na skládku | 2600,00 | |||
- vyvážení odpadkových košů | 150,00 | |||
- nákup a opravy nádob na odpad | 200,00 | |||
- svozový dvůr | 115,00 | 2 100,00 | ||
- Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu | 0,00 | 356,95 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 830,00 | ||
3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 440,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 735,00 | 200,00 | |
- firma Bouška | 1 200,00 | |||
- ostatní údržba zeleně | 1 065,00 | 200,00 | ||
- kácení stromů a údržba | 250,00 | |||
- sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 520,00 | ||
39 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 725,21 | 275,00 | |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo v tom: | 725,21 | 275,00 | |
Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr. obvodů ORP" | 725,21 | |||
43 | Sociální služby a ostatní činnosti | 6 905,98 | 0,00 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v tom: | 389,95 | ||
Výkon pěstounské péče | 389,95 | |||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tom: | 1 879,93 | ||
Víkendové pobyty | 150,00 | |||
Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR | 1 729,93 | |||
4350 | Domovy pro seniory | 2 000,00 | ||
- příspěvek zřizovatele | 2 000,00 | |||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 2 631,10 | ||
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 3,00 | ||
52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 100,00 | 0,00 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 100,00 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 150,00 |
500,00 |
|
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 150,00 | 500,00 | |
55 | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 360,00 | 0,00 | |
5511 | Požární ochrana - profesionální část | 10,00 | ||
5512 | Požární ochrana - JSDH | 350,00 | ||
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 36 843,00 | 600,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí v tom: | 2 511,00 | ||
Kancelář starosty | 100,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 34 332,00 | 600,00 | |
strana 4 |
seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 22,00 | 0,00 | |
6233 | Mezinárodní spolupráce | 22,00 | ||
63 | Finanční operace | 2 359,50 | 0,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 430,00 | ||
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně | 39,50 | ||
6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 1 800,00 | ||
- daň z příjmu právnických osob za obce | 1 300,00 | |||
- daň z přidané hodnoty | 500,00 | |||
64 | Ostatní činnosti | 95,77 | 0,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 70,77 | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | ||
VÝDAJE CELKEM | 101 146,08 | 27 680,95 | ||
strana 5 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|||
1 |
1019 |
Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj |
25,00 |
|||
2 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
210,00 |
|||
3 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 600,00 | |||
4 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
30,00 |
|||
5 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
510,00 |
|||
6 |
2321 |
Odvádění odpadních vod |
0,10 |
|||
7 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
155,00 |
|||
8 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
35,00 |
|||
9 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
200,00 |
|||
10 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
4,50 |
|||
11 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
2 255,00 |
|||
12 |
3632 |
Pohřebnictví |
220,00 |
|||
13 |
3633 |
Místní inženýrské sítě |
15,00 |
|||
14 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
1 105,00 |
|||
15 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
508,00 |
|||
16 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
285,00 |
|||
17 |
3749 |
Ostatní v ochraně přírody |
1,00 |
|||
18 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
10,00 |
|||
19 | 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 523,97 | |||
20 | 4349 | Ostatní sociální péče | 89,40 | |||
21 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
645,00 |
|||
22 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,05 | |||
23 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 45,00 | |||
24 | 5512 | PO - dobrovolná část | 15,00 | |||
25 | 6171 | Činnost místní správy | 125,00 | |||
26 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15,00 | |||
27 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 140,00 | |||
28 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 180,00 | |||
29 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 137,00 | |||
Příjmy běžné celkem | 8 084,02 | |||||
strana 6 |
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|||
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
0,00 |
|||
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
0,00 |
|||
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
0,00 |
|||
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
0,00 |
|||
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
0,00 |
|||
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
0,00 |
|||
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
0,00 |
|||
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
0,00 |
|||
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
0,00 |
|||
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
|||
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
1 500,00 |
|||
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
0,00 |
|||
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0,00 |
|||
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
0,00 |
|||
15 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0,00 |
|||
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,00 |
|||
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
0,00 |
|||
18 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
0,00 |
|||
19 |
6171 |
Činnost místní správy |
0,00 |
|||
20 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0,00 |
|||
21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | |||
22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | |||
Příjmy kapitálové celkem | 1 500,00 | |||||
strana 7 |