Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
BEZPEČNOSTNÍ RADA
obce s rozšířenou působností
PODBOŘANY
Funkce v bezpečnostní | Příjmení | Telelefon Mobil | fax | krizový mobil |
předseda | Mgr. REINDL Radek | 415 237 580 777 214 192 | 415 237 603 | |
zástupce | Mgr. ČAPKOVÁ Stanislava | 415 237 581 774 214 191 | 415 237 603 | |
člen | Mgr. GUTZER Martin | 415 237 529 777 214 193 | 415 237 601 | |
člen | mjr. Bc. MOULE Petr | 974 437 290 727 827 102 | 974 437 108 | |
člen | npor.Ing. | 950 413 111 724 178 893 | ||
člen | SVOBODA Josef | 773 979 970 | ||
člen | MUDr. ŠINDELÁŘ Radim | 415 214 579 723 265 455 | 415 215 579 | |
tajemník | ŽEŽULKA Karel | 415 237 568 725 061 058 | 415 237 603 | krizový 725 061 058 |
Použité zkratky:
| HZS | hasičský záchrannná sbor |
| PČR | policie České republiky |
| ZZS | zdravotnická záchranná služba |
| JPO SDH | jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů |
| ÚO | územní odbor |
| BR | bezpečnostní rada |
| KŠ | krizový štáb |
| KŘ | krizové řízení |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29 | 30 |