TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + GSM KONTAKT |
| Spojovatelka - informace | 415 237 500 | 2. patro / 315 |
| GSM brána - (volání do sítě Vodafone) #1 | 777 723 716 | --- |
| GSM brána - (volání do sítě Vodafone) #2 | 777 723 717 | --- |
| * GSM brána zlevňuje telefonický kontakt s úřadem při volání z mobilního telefonu, neumožňuje však vytočit přímé telefonní číslo konkrétní osoby, při volání na GSM bránu budete vždy spojeni naší spojovatelkou. |
Identifikace Datové schránky Města Podbořany |
| fh4btis |
Emailové kontakty naleznete v PDF telefonním seznamu |
 |
VEDENÍ MĚSTA PODBOŘANY | TAJEMNÍK ÚŘADU |
| Mgr. Radek Reindl - starosta | 415 237 580 | 2. patro / 316 |
| Ing. Karel Honzl - místostarosta | 415 237 581 | 2. patro / 314 |
| Mgr. Martin Gutzer - tajemník | 415 237 529 | 1. patro / 209 |
ODBOR INVESTIC |
| Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru | 415 237 503 | 1. patro / 215 |
| Petr Šikl - stavební technik | 415 237 543 | 1. patro / 216 |
| Eva Kolihová - stavební technik | 415 237 536 | 1. patro / 216 |
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ | SPRÁVNÍ AGENDA MV ČR |
| Ing. Monika Zernerová - vedoucí | 415 237 506 | přízemí / 102 |
| Anna Remáková - evidence obyvatel | 415 237 502 | přízemí / 106 |
| Věra Minaříková - matrika | 415 237 507 | přízemí / 107 |
| Jana Réblová - občanské průkazy | 415 237 504 | přízemí / 103 |
| Josef Worsch - cestovní pasy | 415 237 557 | přízemí / 105 |
| Karel Žežulka - civilní ochrana obyvatel | 415 237 568 | 2. patro / 308 |
| Věra Krůtová - sekterariát starosty | 415 237 582 | 2. patro / 315 |
| Alena Zmeškalová - pokladna, podatelna | 415 237 501 | přízemí / 101 |
ODBOR DOPRAVY | DOPRAVNĚ - SPRÁVNÍ AGENDY MV ČR |
| JUDr. Alexandr Vasilenko - vedoucí | 415 237 574 | 2. patro / 307 |
| Pavel Beneš - zkušební komisař, dovozy | 415 237 520 | přízemí / 110 |
| Tomáš Mikulecký - řidičské průkazy | 415 237 688 | přízemí / 112 |
| Hana Smržová - evidence vozidel | 415 237 558 | přízemí / 113 |
| Josef Dolan - dopravní přestupky | 415 237 690 | 2. patro / 309 |
| Zdeněk Diblík - bodový systém, zkušební komisař | 415 237 547 | přízemí / 109 |
ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ | AGENDY MPSV ČR |
| Bc. Kamil Hajný - vedoucí | 415 237 518 | přízemí / 118 |
| Jana Rottová - agenda ZTP+příspěvek na péči | 415 237 514 | přízemí / 114 |
| Karla Trochová - agenda ZTP+příspěvek na péči | 415 237 514 | přízemí / 114 |
| Lenka Zápotocká - pracovnice odboru | 415 237 515 | přízemí / 115 |
| Alena Kratinová - pracovnice odboru | 415 237 515 | přízemí / 115 |
| Radka Horáčková - pracovnice odboru | 415 237 516 | přízemí / 116 |
| Klára Urbanová DiS - pracovnice odboru | 415 237 516 | přízemí / 116 |
| Kurátoři | | |
| Alena Potužáková - kurátor pro děti a mládež+NRP | 415 237 572 | 2. patro / 312 |
Bc. Zuzana Marcelly, DiS kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor pro dospělé | 415 237 573 | 2. patro / 313 |
| Ing. Štěpánka Frelichová - péče o dítě | 415 237 571 | 2. patro / 311 |
| Bc. Marcela Martinovská - péče o dítě | 415 237 570 | 2. patro / 310 |
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD |
| Ing. Dana Růžičková - vedoucí | 415 237 522 | 1. patro / 202 |
| Miroslava Tremlová - živnostenský úřad | 415 237 525 | 1. patro / 205 |
| Jitka Bokrová - přestupková komise | 415 237 524 | 1. patro / 204 |
| Anna Bizoňová - živnostenské kontroly | 415 237 544 | 1. patro / 203 |
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | VODOPRÁVNÍ ÚŘAD |
| František Jurča - vedoucí, správa lesů a myslivost | 415 237 532 | 1. patro / 212 |
| Kateřina Franková - ochrana přírody | 415 237 533 | 1. patro / 213 |
| Ing. Iva Slanařová - ochrana ovzduší a odpady | 415 237 565 | 1. patro / 211 |
| Iva Laurichová - vodostavby | 415 237 534 | 1. patro / 210 |
ODBOR FINANČNÍ |
| Jaroslava Gašparová - vedoucí | 415 237 561 | 2. patro / 301 |
| Dana Albrechtová - poplatky, evidence majetku | 415 237 563 | 2. patro / 302 |
| Hana Vyhnálková - evidence majetku | 415 237 590 | 2. patro / 302 |
| Iva Slezáková - fakturace | 415 237 569 | 2. patro / 302 |
| Iveta Rausová - mzdy, personalistika | 415 237 564 | 2. patro / 303 |
| Eliška Baráková - vymáhání pohledávek | 415 237 591 | 2. patro / 304 |
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A SLUŽEB |
| Josef Zerner - vedoucí | 415 237 527 | 1. patro / 207 |
| Jana Chvojková - školství, rozpočty ve školství, kultura | 415 237 528 | 1. patro / 214 |
| Martin Jelínek - ekolog města | 415 237 535 | 1. patro / 208 |
| Klára Smělá - úklid | 415 237 530 | 2. patro / --- |
| Libuše Bezchlebová - úklid | 415 237 530 | 2. patro / --- |
| František Rott - údržba, kotelna, VPP | 415 214 355 | Dukelská 114 |
| Pavel Jelínek - řidič, údržba | 415 237 530 | 2. patro / --- |
STAVEBNÍ ÚŘAD |
| Jarmila Švarcová - vedoucí | 415 237 537 | 1. patro / 219 |
| Jitka Šimicová - referentka SÚ | 415 237 513 | 1. patro / 218 |
| Michaela Bínová - referentka SÚ | 415 237 593 | 1. patro / 218 |
| Lukáš Gonda - referent SÚ | 415 237 505 | 1. patro / 218 |
| Irena Herejková - územní plánování | 415 237 538 | 1. patro / 217 |
| Lenka Kutnarová - referentka SÚ | 415 237 539 | 1. patro / 217 |
| Naděžda Píclová - památková péče | 415 237 523 | 2. patro / 317 |
SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MěÚ Podbořany, Muzeum, Knihovna, Kulturní dům, informace - autobusové nádraží |
| Karel Danda - správce IT | 415 237 566 | 2. patro / 305 |
| Vratislav Strašil - IT technik, GIS | 415 237 566 | 2. patro / 305 |
| Serverovna, TLF, EZS | 415 237 560 | 2. patro / 306 |
ARCHÍVY |
| Archív "A" | 415 237 550 | 3. patro / A |
| Archív "B" | 415 237 551 | 3. patro / B |
ZASEDACÍ A ÚŘEDNÍ MÍSTNOSTI |
| Velká zasedací - obřadní místnost | 415 237 519 | přízemí / 119 |
| Malá zasedací místnost - pronájmy - | 415 237 526 | 1. patro / 206 |
Poradna pro zdravotně postižené každé úterý od 8.00 - 14.00 | 415 237 567 | 1. patro / 206 |
Hospodářská komora Louny každý pátek od 7.00 - 14.30 | 415 237 567 | 1. patro / 206 |
CENTRÁLNÍ MÍSTNOSTI | FAX + KOPÍRKA + TISKÁRNA |
FAX + A3 KOPÍRKA + A3 TISK : přízemí | 415 237 602 | přízemí / --- |
FAX + A3 KOPÍRKA + A3 TISK : 1. patro | 415 237 601 | 1. patro / --- |
FAX + A3 KOPÍRKA + A3 TISK : 2. patro | 415 237 603 | 2. patro / --- |
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY E-TESTY |
| Počítačová zkušebna - testy ŘP | 415 237 511 | přízemí / 111 |
VÝTAH - NOUZOVÁ LINKA |
| Výtah - linka nouzového volání | 415 237 699 | výtah / --- |
DOCHÁZKA - TELEFON |
| Telefon u terminálu docházky | 415 237 559 | docházka / --- |
BUDOVA "B" | STÁTNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY - ÚŘAD PRÁCE LOUNY KONTAKTNÍ MÍSTO |
| Alena Vepsová - státní sociální podpora | 415 237 510 | Budova B / 3 |
| Ludmila Bodisová - státní sociální podpora | 415 237 545 | Budova B / 4 |
| Jana Sailerová - státní sociální podpora | 415 237 508 | Budova B / 5 |
| Lenka Matysová - státní sociální podpora | 415 237 509 | Budova B / 6 |
MĚSTSKÉ MUZEUM PODBOŘANY |
| Daniel Koutecký - správce muzea | 415 214 871 | Dukelská 1 |
KINO A KULTURNÍ DŮM PODBOŘANY |
| Martin Cyprian - správce kulturního domu | 415 214 111 | Masarykovo nám. 922 |
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PODBOŘANY | INTERNET PRO VEŘEJNOST |
| Jitka Martinovská - vedoucí knihovny | 415 214 149 | Kpt. Jaroše 550 |
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PODBOŘANY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU |
| Ivana Sýkorová - vedoucí DPS | 415 214 603 | Sídl. Míru 921 |
[li]quest--> webmaster
odpověz na tento komentář 05.06.06, 08:47:06Nějak jsem nemohl najít otvírací dobu úřadu, jestli to tam někde je, tak se omlouvám, ale nenašel jsem to ani v kontaktech ani nikde jinde. na shle :) li] text
Ještě byste jsem mohli uvést otevírací hodiny. Zrovna to tu hledám a nemůžu se k tomu nějak dobádat. Děkuji
odpověz na tento komentář 04.07.06, 10:55:12Snažil jsem se najit na Vasem webu postovní adresu, ale marně. Mysli ze zverejnit ji na techto strankach by stalo za uvahu.
odpověz na tento komentář 27.07.06, 07:29:27Ať hledám, jak hledám, úřední hodiny ne a ne najít. Nezbývá než sednout na autobus, vlak... a dojet se podívat osobn. V případě že právě nebude úřední den, mám smůlu, další kilometr zpět na nádraží. V dnešní době nijak levná záležitost, nehledě na vzdálenost z nádraží k MÚ. Důchodcům, handicapovaným lidem... vůbec nezávidím!
odpověz na tento komentář 24.08.06, 19:28:44Chybí zde e-mailové adresy. Můžete je prosím doplnit.Děkuji.
odpověz na tento komentář- komentář inspiroval danda — #7
29.03.07, 10:17:22a co mejly ty tam chybi
odpověz na tento komentář- komentář inspiroval danda — #7
30.05.07, 14:26:12inspirován Jana Ritterová — #5 inspirován marcela — #6 Stáhněte si kompletní PDF telefonní seznam z tohoto ODKAZU, zde máte k dispozici všechny dostupné e-mailové kontakty. Stahovat přímo můžete ZDE.
odpověz na tento komentář 30.05.07, 20:05:16